THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
![]() |
Thống kê dãy số 09 xổ số Hà Nội từ ngày: 26/11/2019 - 25/11/2020
23/11/2020 | Giải năm: 0327 - 9501 - 7819 - 3609 - 4558 - 9898 |
02/11/2020 | Giải ba: 34290 - 24040 - 11909 - 84388 - 70970 - 08009 Giải sáu: 102 - 927 - 809 |
19/10/2020 | Giải bảy: 46 - 19 - 77 - 09 |
17/09/2020 | Giải nhì: 43509 - 16141 |
14/09/2020 | Giải tư: 6859 - 6231 - 5609 - 0233 |
10/09/2020 | Giải năm: 3506 - 4441 - 8894 - 8916 - 3909 - 4570 Giải bảy: 09 - 04 - 40 - 07 |
07/09/2020 | Giải bảy: 62 - 23 - 09 - 49 |
13/08/2020 | Giải nhì: 06709 - 75922 Giải ba: 83807 - 16469 - 99805 - 87209 - 27076 - 03254 |
06/08/2020 | Giải sáu: 527 - 063 - 009 |
13/07/2020 | Giải nhất: 40309 |
06/07/2020 | Giải ba: 64764 - 51517 - 66381 - 17009 - 94508 - 45402 Giải bảy: 47 - 65 - 22 - 09 |
25/06/2020 | Giải ba: 03009 - 92477 - 73681 - 08620 - 24628 - 32394 |
22/06/2020 | Giải nhì: 70006 - 04609 Giải bảy: 43 - 52 - 22 - 09 |
30/04/2020 | Giải nhì: 13622 - 41709 |
23/04/2020 | Giải tư: 5226 - 2490 - 8491 - 8209 |
30/03/2020 | Giải nhì: 98712 - 08709 |
12/03/2020 | Giải sáu: 209 - 821 - 619 |
09/03/2020 | Giải năm: 7956 - 6879 - 7209 - 5214 - 2437 - 0928 |
24/02/2020 | Giải đặc biệt: 91609 |
17/02/2020 | Giải ba: 86212 - 64009 - 75190 - 95157 - 78289 - 80249 |
06/02/2020 | Giải tư: 8776 - 6377 - 8509 - 1558 |
03/02/2020 | Giải sáu: 500 - 611 - 009 |
20/01/2020 | Giải năm: 6409 - 2308 - 9319 - 9272 - 0196 - 2832 |
02/01/2020 | Giải nhất: 27909 |
05/12/2019 | Giải ba: 34809 - 26880 - 46394 - 84675 - 13194 - 33242 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 18/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
08 3 Ngày - 3 lần
17 3 Ngày - 4 lần
04 2 Ngày - 2 lần
38 2 Ngày - 3 lần
95 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
72
19 lần
56
14 lần
28
12 lần
01
11 lần
31
10 lần
33
10 lần
96
10 lần
68
9 lần
37
8 lần
47
8 lần
76
8 lần
85
8 lần
99
8 lần
29
7 lần
92
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
14 | 5 Lần | ![]() |
|
95 | 5 Lần | ![]() |
|
09 | 4 Lần | ![]() |
|
17 | 4 Lần | ![]() |
|
41 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
80 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
14 | 8 Lần | ![]() |
|
95 | 7 Lần | ![]() |
|
41 | 6 Lần | ![]() |
|
44 | 6 Lần | ![]() |
|
62 | 6 Lần | ![]() |
|
97 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
95 | 15 Lần | ![]() |
|
08 | 14 Lần | ![]() |
|
88 | 13 Lần | ![]() |
|
04 | 12 Lần | ![]() |
|
14 | 12 Lần | ![]() |
|
25 | 12 Lần | ![]() |
|
40 | 12 Lần | ![]() |
|
46 | 12 Lần | ![]() |
|
48 | 12 Lần | ![]() |
|
58 | 12 Lần | ![]() |
|
76 | 12 Lần | ![]() |
|
84 | 12 Lần | ![]() |
|
89 | 12 Lần | ![]() |
|
92 | 12 Lần | ![]() |
|
98 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
22 Lần | ![]() |
0 | 20 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
1 | 13 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
4 | 15 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 13 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 16 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
8 | 15 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 13 Lần | ![]() |