THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
![]() |
Thống kê dãy số 08 xổ số Hà Nội từ ngày: 06/12/2019 - 05/12/2020
03/12/2020 | Giải ba: 70695 - 84585 - 80097 - 90908 - 62597 - 62255 |
30/11/2020 | Giải ba: 91627 - 93385 - 82989 - 59174 - 58508 - 09681 |
26/11/2020 | Giải ba: 54715 - 16612 - 09642 - 81763 - 96256 - 02308 Giải bảy: 56 - 66 - 44 - 08 |
09/11/2020 | Giải bảy: 08 - 99 - 72 - 03 |
26/10/2020 | Giải ba: 31986 - 01608 - 68954 - 71290 - 84959 - 79813 Giải năm: 1819 - 2901 - 2990 - 1272 - 9511 - 4408 |
22/10/2020 | Giải sáu: 108 - 616 - 731 |
19/10/2020 | Giải ba: 24476 - 39264 - 86783 - 15308 - 38820 - 47735 |
28/09/2020 | Giải tư: 1957 - 3708 - 4458 - 1599 |
24/08/2020 | Giải ba: 39433 - 92157 - 91159 - 64608 - 36155 - 41427 |
10/08/2020 | Giải bảy: 84 - 08 - 75 - 46 |
16/07/2020 | Giải ba: 02608 - 03546 - 74997 - 56335 - 25684 - 31408 Giải năm: 7182 - 4022 - 7325 - 1259 - 4890 - 6908 |
13/07/2020 | Giải đặc biệt: 20508 |
06/07/2020 | Giải ba: 64764 - 51517 - 66381 - 17009 - 94508 - 45402 Giải tư: 9508 - 1684 - 8272 - 4872 |
29/06/2020 | Giải ba: 78378 - 95308 - 83715 - 23314 - 50690 - 70545 |
18/06/2020 | Giải ba: 05717 - 86380 - 44189 - 45846 - 67123 - 34208 |
01/06/2020 | Giải tư: 9508 - 5327 - 5178 - 9743 Giải năm: 9329 - 9268 - 0313 - 9708 - 1398 - 7720 |
07/05/2020 | Giải bảy: 16 - 78 - 79 - 08 |
04/05/2020 | Giải năm: 9622 - 9530 - 5708 - 1983 - 5310 - 4259 |
23/04/2020 | Giải ba: 21122 - 43403 - 38231 - 62794 - 44286 - 27608 Giải bảy: 32 - 03 - 81 - 08 |
13/02/2020 | Giải nhất: 25908 |
06/02/2020 | Giải bảy: 08 - 12 - 00 - 56 |
20/01/2020 | Giải năm: 6409 - 2308 - 9319 - 9272 - 0196 - 2832 |
09/01/2020 | Giải bảy: 08 - 94 - 70 - 05 |
30/12/2019 | Giải ba: 18820 - 19040 - 74008 - 03454 - 47883 - 03994 |
09/12/2019 | Giải năm: 4383 - 7811 - 9536 - 4023 - 4208 - 3913 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 14/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
08 2 Ngày - 2 lần
10 2 Ngày - 3 lần
17 2 Ngày - 3 lần
30 2 Ngày - 2 lần
48 2 Ngày - 2 lần
60 2 Ngày - 2 lần
80 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
72
18 lần
78
15 lần
56
13 lần
28
11 lần
01
10 lần
31
9 lần
33
9 lần
96
9 lần
68
8 lần
37
7 lần
47
7 lần
76
7 lần
85
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
14 | 5 Lần | ![]() |
|
07 | 4 Lần | ![]() |
|
08 | 4 Lần | ![]() |
|
09 | 4 Lần | ![]() |
|
10 | 4 Lần | ![]() |
|
41 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
80 | 4 Lần | ![]() |
|
95 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
14 | 9 Lần | ![]() |
|
62 | 7 Lần | ![]() |
|
44 | 6 Lần | ![]() |
|
88 | 6 Lần | ![]() |
|
89 | 6 Lần | ![]() |
|
95 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
95 | 14 Lần | ![]() |
|
08 | 13 Lần | ![]() |
|
44 | 13 Lần | ![]() |
|
76 | 13 Lần | ![]() |
|
88 | 13 Lần | ![]() |
|
92 | 13 Lần | ![]() |
|
04 | 12 Lần | ![]() |
|
14 | 12 Lần | ![]() |
|
40 | 12 Lần | ![]() |
|
46 | 12 Lần | ![]() |
|
48 | 12 Lần | ![]() |
|
89 | 12 Lần | ![]() |
|
98 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() |
0 | 19 Lần | ![]() |
||
21 Lần | ![]() |
1 | 15 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 13 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
4 | 19 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 13 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 14 Lần | ![]() |