THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Bình Định
![]() |
Thống kê dãy số 46 xổ số Bình Định từ ngày: 25/11/2019 - 24/11/2020
19/11/2020 | Giải tư: 11639 - 06664 - 15110 - 46515 - 02046 - 35431 - 45310 |
15/10/2020 | Giải tám: 46 |
24/09/2020 | Giải tư: 17019 - 51169 - 18821 - 48970 - 57646 - 73406 - 76614 |
17/09/2020 | Giải tư: 30254 - 52302 - 49885 - 54596 - 42806 - 99346 - 05611 Giải bảy: 046 |
25/06/2020 | Giải nhì: 60846 |
18/06/2020 | Giải ba: 39546 - 12585 |
11/06/2020 | Giải tư: 03861 - 93251 - 00205 - 64900 - 58346 - 55649 - 83780 |
04/06/2020 | Giải tư: 16446 - 40163 - 04788 - 30760 - 03096 - 58635 - 18009 |
21/05/2020 | Giải nhất: 63446 |
13/02/2020 | Giải nhất: 92746 |
09/01/2020 | Giải năm: 9746 |
Thống kê - Xổ số Bình Định đến Ngày 21/01/2021
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
52
47 lần
21
17 lần
23
16 lần
69
16 lần
70
16 lần
88
15 lần
91
14 lần
48
13 lần
22
12 lần
92
12 lần
59
11 lần
77
11 lần
81
11 lần
35
10 lần
42
10 lần
66
10 lần
96
10 lần
04
9 lần
05
9 lần
10
9 lần
31
9 lần
46
9 lần
90
9 lần
02
8 lần
24
8 lần
25
8 lần
37
8 lần
38
8 lần
43
8 lần
62
8 lần
26
7 lần
57
7 lần
67
7 lần
76
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
74 | 6 Lần | ![]() |
|
12 | 4 Lần | ![]() |
|
18 | 4 Lần | ![]() |
|
09 | 3 Lần | ![]() |
|
39 | 3 Lần | ![]() |
|
40 | 3 Lần | ![]() |
|
84 | 3 Lần | ![]() |
|
86 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
74 | 7 Lần | ![]() |
|
09 | 5 Lần | ![]() |
|
12 | 5 Lần | ![]() |
|
03 | 4 Lần | ![]() |
|
06 | 4 Lần | ![]() |
|
15 | 4 Lần | ![]() |
|
18 | 4 Lần | ![]() |
|
39 | 4 Lần | ![]() |
|
40 | 4 Lần | ![]() |
|
49 | 4 Lần | ![]() |
|
55 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
40 | 12 Lần | ![]() |
|
74 | 12 Lần | ![]() |
|
85 | 12 Lần | ![]() |
|
12 | 11 Lần | ![]() |
|
09 | 10 Lần | ![]() |
|
03 | 9 Lần | ![]() |
|
05 | 9 Lần | ![]() |
|
43 | 9 Lần | ![]() |
|
26 | 8 Lần | ![]() |
|
27 | 8 Lần | ![]() |
|
36 | 8 Lần | ![]() |
|
39 | 8 Lần | ![]() |
|
49 | 8 Lần | ![]() |
|
83 | 8 Lần | ![]() |
|
98 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Định TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
1 | 5 Lần | ![]() |
||
2 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
8 | 14 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
9 | 13 Lần | ![]() |