THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Khánh Hòa
![]() |
Thống kê dãy số 39 xổ số Khánh Hòa từ ngày: 26/11/2019 - 25/11/2020
25/11/2020 | Giải tư: 36613 - 78039 - 99430 - 49271 - 99110 - 98802 - 48868 |
18/11/2020 | Giải tám: 39 |
04/11/2020 | Giải nhất: 41539 Giải sáu: 9539 - 0411 - 9259 |
21/10/2020 | Giải tư: 09166 - 02593 - 00367 - 10644 - 99432 - 48639 - 20702 |
26/08/2020 | Giải tư: 58473 - 87057 - 19122 - 02271 - 51505 - 17845 - 28039 |
16/08/2020 | Giải ba: 26099 - 06539 Giải tư: 66739 - 79337 - 73606 - 74880 - 19306 - 87078 - 24357 |
22/07/2020 | Giải sáu: 9039 - 6121 - 0856 Giải bảy: 939 |
12/07/2020 | Giải tư: 58236 - 31798 - 97906 - 32703 - 50045 - 65739 - 92984 |
21/06/2020 | Giải tư: 81607 - 05139 - 76328 - 41881 - 23361 - 77735 - 89729 |
10/05/2020 | Giải nhất: 33639 |
04/03/2020 | Giải tư: 64469 - 67094 - 57891 - 15239 - 04136 - 02057 - 72703 |
19/01/2020 | Giải tư: 64041 - 23718 - 94598 - 71639 - 67477 - 32510 - 61939 |
12/01/2020 | Giải nhì: 14839 |
08/01/2020 | Giải ba: 46239 - 22375 |
15/12/2019 | Giải nhất: 68039 |
Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến Ngày 17/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
90 3 Ngày - 3 lần
18 2 Ngày - 2 lần
25 2 Ngày - 2 lần
40 2 Ngày - 3 lần
99 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
95
22 lần
09
20 lần
19
19 lần
88
18 lần
55
17 lần
80
16 lần
71
15 lần
85
15 lần
02
14 lần
15
11 lần
68
11 lần
91
11 lần
01
10 lần
26
10 lần
69
10 lần
10
9 lần
33
9 lần
73
9 lần
58
8 lần
59
8 lần
60
8 lần
66
8 lần
72
8 lần
75
8 lần
78
8 lần
06
7 lần
27
7 lần
36
7 lần
96
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
25 | 5 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
|
07 | 3 Lần | ![]() |
|
40 | 3 Lần | ![]() |
|
50 | 3 Lần | ![]() |
|
90 | 3 Lần | ![]() |
|
94 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
16 | 5 Lần | ![]() |
|
25 | 5 Lần | ![]() |
|
31 | 5 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
|
39 | 4 Lần | ![]() |
|
40 | 4 Lần | ![]() |
|
45 | 4 Lần | ![]() |
|
50 | 4 Lần | ![]() |
|
67 | 4 Lần | ![]() |
|
97 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
31 | 11 Lần | ![]() |
|
39 | 11 Lần | ![]() |
|
20 | 10 Lần | ![]() |
|
04 | 9 Lần | ![]() |
|
10 | 9 Lần | ![]() |
|
21 | 9 Lần | ![]() |
|
25 | 9 Lần | ![]() |
|
32 | 9 Lần | ![]() |
|
46 | 9 Lần | ![]() |
|
97 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
2 | 3 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 15 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 6 Lần | ![]() |