THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Đà Nẵng
![]() |
Thống kê dãy số 78 xổ số Đà Nẵng từ ngày: 02/12/2019 - 01/12/2020
31/10/2020 | Giải tư: 76168 - 46378 - 33458 - 18705 - 19935 - 41662 - 49157 |
24/10/2020 | Giải bảy: 978 |
21/10/2020 | Giải tư: 14289 - 47687 - 16578 - 96559 - 30208 - 74199 - 99559 Giải sáu: 7478 - 0669 - 5800 |
17/10/2020 | Giải sáu: 1378 - 3338 - 3830 |
12/09/2020 | Giải tư: 99220 - 03278 - 16928 - 14361 - 85125 - 84608 - 05179 |
09/09/2020 | Giải tư: 92378 - 45146 - 11187 - 03270 - 28687 - 32674 - 97594 |
29/08/2020 | Giải sáu: 4292 - 1044 - 4578 |
12/08/2020 | Giải ba: 15978 - 03319 |
25/04/2020 | Giải nhất: 36078 |
14/03/2020 | Giải nhì: 25478 Giải tư: 85022 - 81288 - 90878 - 86010 - 28455 - 76366 - 63797 |
07/03/2020 | Giải bảy: 778 |
29/02/2020 | Giải tư: 18078 - 76162 - 16896 - 60757 - 28150 - 70826 - 24930 |
26/02/2020 | Giải tư: 21511 - 12978 - 44188 - 54556 - 05520 - 94034 - 83222 |
12/02/2020 | Giải sáu: 2323 - 7272 - 4078 |
05/02/2020 | Giải tư: 21617 - 93853 - 71246 - 64736 - 73078 - 64627 - 46138 |
25/01/2020 | Giải tư: 21379 - 48522 - 52364 - 31509 - 89878 - 94161 - 32075 |
08/01/2020 | Giải tư: 61603 - 19973 - 57993 - 33542 - 44978 - 35290 - 64327 |
11/12/2019 | Giải nhất: 65978 |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 20/01/2021
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
60
32 lần
05
21 lần
45
21 lần
53
18 lần
94
17 lần
13
16 lần
85
16 lần
92
16 lần
44
15 lần
88
14 lần
82
12 lần
11
11 lần
76
11 lần
55
10 lần
56
9 lần
73
9 lần
18
8 lần
23
8 lần
48
8 lần
50
8 lần
61
8 lần
74
8 lần
90
8 lần
38
7 lần
39
7 lần
91
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
14 | 5 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
08 | 3 Lần | ![]() |
|
10 | 3 Lần | ![]() |
|
28 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
14 | 8 Lần | ![]() |
|
01 | 5 Lần | ![]() |
|
69 | 5 Lần | ![]() |
|
08 | 4 Lần | ![]() |
|
10 | 4 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
|
40 | 4 Lần | ![]() |
|
59 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 4 Lần | ![]() |
|
64 | 4 Lần | ![]() |
|
98 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
69 | 14 Lần | ![]() |
|
89 | 14 Lần | ![]() |
|
10 | 11 Lần | ![]() |
|
62 | 11 Lần | ![]() |
|
15 | 10 Lần | ![]() |
|
34 | 10 Lần | ![]() |
|
36 | 10 Lần | ![]() |
|
78 | 10 Lần | ![]() |
|
01 | 9 Lần | ![]() |
|
04 | 9 Lần | ![]() |
|
14 | 9 Lần | ![]() |
|
64 | 9 Lần | ![]() |
|
98 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
1 | 6 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
9 | 6 Lần | ![]() |