THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Đà Nẵng
![]() |
Thống kê dãy số 10 xổ số Đà Nẵng từ ngày: 05/12/2019 - 04/12/2020
11/11/2020 | Giải tư: 43935 - 37165 - 10092 - 17718 - 50263 - 93827 - 26110 |
07/11/2020 | Giải nhì: 63210 Giải tám: 10 |
24/10/2020 | Giải sáu: 4371 - 8683 - 7710 |
21/10/2020 | Giải nhất: 74810 |
17/10/2020 | Giải nhì: 37510 |
14/10/2020 | Giải tư: 54295 - 12238 - 98790 - 31609 - 33510 - 51534 - 56394 |
03/10/2020 | Giải ba: 80110 - 65723 |
12/09/2020 | Giải ba: 74310 - 20569 |
05/09/2020 | Giải tư: 50639 - 10946 - 99487 - 04310 - 67997 - 18893 - 00919 |
29/07/2020 | Giải tư: 73552 - 08840 - 55792 - 06554 - 03410 - 74413 - 39453 |
08/07/2020 | Giải sáu: 7717 - 0210 - 0487 |
01/07/2020 | Giải năm: 0610 |
20/06/2020 | Giải nhất: 84810 |
10/06/2020 | Giải tư: 60036 - 82518 - 19293 - 84546 - 27510 - 56420 - 82350 Giải bảy: 610 |
03/06/2020 | Giải tư: 82990 - 40559 - 02799 - 98027 - 07522 - 90476 - 26410 |
23/05/2020 | Giải tám: 10 |
20/05/2020 | Giải tư: 76044 - 62217 - 61559 - 83493 - 34010 - 28562 - 83423 |
09/05/2020 | Giải sáu: 1410 - 5362 - 5403 |
25/04/2020 | Giải sáu: 0810 - 0840 - 5368 |
25/03/2020 | Giải tư: 88110 - 61364 - 69024 - 26216 - 29019 - 15954 - 72173 |
14/03/2020 | Giải tư: 85022 - 81288 - 90878 - 86010 - 28455 - 76366 - 63797 |
12/02/2020 | Giải ba: 93110 - 96163 |
08/02/2020 | Giải bảy: 810 |
05/02/2020 | Giải bảy: 010 |
11/12/2019 | Giải tư: 68706 - 11510 - 58485 - 66163 - 77830 - 26187 - 34565 |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 16/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
28 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
60
31 lần
05
20 lần
45
20 lần
49
20 lần
53
17 lần
67
17 lần
94
16 lần
13
15 lần
85
15 lần
92
15 lần
44
14 lần
88
13 lần
43
11 lần
52
11 lần
82
11 lần
11
10 lần
36
10 lần
76
10 lần
55
9 lần
56
8 lần
73
8 lần
18
7 lần
23
7 lần
48
7 lần
50
7 lần
61
7 lần
74
7 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
01 | 3 Lần | ![]() |
|
08 | 3 Lần | ![]() |
|
14 | 3 Lần | ![]() |
|
24 | 3 Lần | ![]() |
|
28 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
14 | 6 Lần | ![]() |
|
69 | 6 Lần | ![]() |
|
01 | 5 Lần | ![]() |
|
64 | 5 Lần | ![]() |
|
08 | 4 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
|
51 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 4 Lần | ![]() |
|
98 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
69 | 14 Lần | ![]() |
|
89 | 14 Lần | ![]() |
|
10 | 10 Lần | ![]() |
|
15 | 10 Lần | ![]() |
|
34 | 10 Lần | ![]() |
|
78 | 10 Lần | ![]() |
|
01 | 9 Lần | ![]() |
|
36 | 9 Lần | ![]() |
|
62 | 9 Lần | ![]() |
|
64 | 9 Lần | ![]() |
|
98 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
3 | 7 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 2 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 14 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |