THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Quảng Nam
![]() |
Thống kê dãy số 29 xổ số Quảng Nam từ ngày: 26/11/2019 - 25/11/2020
24/11/2020 | Giải sáu: 4647 - 8029 - 4842 |
03/11/2020 | Giải tư: 52388 - 44830 - 31606 - 68889 - 61429 - 59166 - 59516 |
27/10/2020 | Giải tư: 38562 - 15274 - 32244 - 49880 - 50599 - 55939 - 23429 |
08/09/2020 | Giải đặc biệt: 368929 |
25/08/2020 | Giải sáu: 1729 - 2729 - 8175 |
21/07/2020 | Giải nhì: 79229 |
30/06/2020 | Giải nhất: 40929 Giải sáu: 9836 - 6529 - 9693 |
16/06/2020 | Giải tư: 11945 - 69129 - 34386 - 32000 - 86719 - 83471 - 22237 |
26/05/2020 | Giải nhất: 58529 |
17/03/2020 | Giải ba: 69428 - 85329 |
11/02/2020 | Giải ba: 25029 - 76727 |
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 12/01/2021
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
69
20 lần
08
19 lần
54
19 lần
82
18 lần
27
17 lần
11
15 lần
22
15 lần
57
15 lần
26
14 lần
48
14 lần
45
13 lần
71
13 lần
75
12 lần
49
11 lần
80
10 lần
04
9 lần
92
9 lần
99
9 lần
24
8 lần
65
8 lần
20
7 lần
39
7 lần
40
7 lần
55
7 lần
56
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
79 | 4 Lần | ![]() |
|
36 | 3 Lần | ![]() |
|
84 | 3 Lần | ![]() |
|
07 | 2 Lần | ![]() |
|
09 | 2 Lần | ![]() |
|
10 | 2 Lần | ![]() |
|
12 | 2 Lần | ![]() |
|
28 | 2 Lần | ![]() |
|
30 | 2 Lần | ![]() |
|
31 | 2 Lần | ![]() |
|
50 | 2 Lần | ![]() |
|
53 | 2 Lần | ![]() |
|
67 | 2 Lần | ![]() |
|
74 | 2 Lần | ![]() |
|
86 | 2 Lần | ![]() |
|
90 | 2 Lần | ![]() |
|
91 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
|
94 | 2 Lần | ![]() |
|
96 | 2 Lần | ![]() |
|
98 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
94 | 7 Lần | ![]() |
|
19 | 6 Lần | ![]() |
|
02 | 5 Lần | ![]() |
|
90 | 5 Lần | ![]() |
|
16 | 4 Lần | ![]() |
|
50 | 4 Lần | ![]() |
|
53 | 4 Lần | ![]() |
|
74 | 4 Lần | ![]() |
|
79 | 4 Lần | ![]() |
|
89 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
02 | 12 Lần | ![]() |
|
16 | 12 Lần | ![]() |
|
64 | 12 Lần | ![]() |
|
50 | 11 Lần | ![]() |
|
19 | 10 Lần | ![]() |
|
29 | 10 Lần | ![]() |
|
94 | 10 Lần | ![]() |
|
96 | 10 Lần | ![]() |
|
36 | 9 Lần | ![]() |
|
42 | 9 Lần | ![]() |
|
51 | 9 Lần | ![]() |
|
73 | 9 Lần | ![]() |
|
87 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
4 | 12 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
8 | 6 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |