THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Quảng Nam
![]() |
Thống kê dãy số 02 xổ số Quảng Nam từ ngày: 04/12/2019 - 03/12/2020
01/12/2020 | Giải năm: 4802 |
17/11/2020 | Giải năm: 8802 Giải sáu: 1302 - 9916 - 2309 |
03/11/2020 | Giải sáu: 7287 - 7602 - 4950 |
29/09/2020 | Giải sáu: 7102 - 8744 - 5722 |
22/09/2020 | Giải ba: 38995 - 79302 |
15/09/2020 | Giải tư: 21243 - 34785 - 33202 - 11545 - 62714 - 10627 - 25836 |
25/08/2020 | Giải tám: 02 |
18/08/2020 | Giải sáu: 5226 - 3652 - 3502 |
30/06/2020 | Giải tư: 33473 - 30296 - 19216 - 35502 - 91648 - 33509 - 61713 |
16/06/2020 | Giải sáu: 0102 - 2602 - 4728 |
12/05/2020 | Giải tư: 58708 - 53124 - 35993 - 10702 - 46742 - 26892 - 03673 Giải bảy: 502 |
10/03/2020 | Giải tư: 60702 - 96408 - 05869 - 24773 - 02824 - 54571 - 51183 |
25/02/2020 | Giải sáu: 8602 - 8165 - 8530 |
28/01/2020 | Giải tư: 59551 - 40802 - 41692 - 90057 - 47602 - 46012 - 05741 |
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 19/01/2021
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
69
21 lần
54
20 lần
82
19 lần
27
18 lần
22
16 lần
57
16 lần
26
15 lần
48
15 lần
45
14 lần
71
14 lần
75
13 lần
49
12 lần
80
11 lần
04
10 lần
92
10 lần
99
10 lần
24
9 lần
65
9 lần
39
8 lần
55
8 lần
56
8 lần
00
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
79 | 5 Lần | ![]() |
|
36 | 4 Lần | ![]() |
|
84 | 3 Lần | ![]() |
|
90 | 3 Lần | ![]() |
|
02 | 2 Lần | ![]() |
|
07 | 2 Lần | ![]() |
|
09 | 2 Lần | ![]() |
|
10 | 2 Lần | ![]() |
|
12 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
31 | 2 Lần | ![]() |
|
34 | 2 Lần | ![]() |
|
38 | 2 Lần | ![]() |
|
41 | 2 Lần | ![]() |
|
53 | 2 Lần | ![]() |
|
62 | 2 Lần | ![]() |
|
67 | 2 Lần | ![]() |
|
74 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
86 | 2 Lần | ![]() |
|
91 | 2 Lần | ![]() |
|
94 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
02 | 6 Lần | ![]() |
|
19 | 6 Lần | ![]() |
|
94 | 6 Lần | ![]() |
|
79 | 5 Lần | ![]() |
|
90 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
02 | 13 Lần | ![]() |
|
16 | 12 Lần | ![]() |
|
64 | 12 Lần | ![]() |
|
50 | 11 Lần | ![]() |
|
19 | 10 Lần | ![]() |
|
29 | 10 Lần | ![]() |
|
36 | 10 Lần | ![]() |
|
94 | 10 Lần | ![]() |
|
51 | 9 Lần | ![]() |
|
73 | 9 Lần | ![]() |
|
87 | 9 Lần | ![]() |
|
96 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
5 | 5 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |