THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Thừa T. Huế
![]() |
Thống kê dãy số 32 xổ số Thừa T. Huế từ ngày: 02/12/2019 - 01/12/2020
02/11/2020 | Giải tư: 59820 - 37042 - 00756 - 24912 - 24848 - 70543 - 52232 Giải sáu: 8032 - 5957 - 3772 |
14/09/2020 | Giải đặc biệt: 830132 |
24/08/2020 | Giải tư: 74396 - 65810 - 25968 - 84632 - 86864 - 41321 - 15862 Giải sáu: 0932 - 7457 - 3663 |
13/07/2020 | Giải sáu: 0632 - 2424 - 5480 |
09/03/2020 | Giải bảy: 632 |
06/01/2020 | Giải tư: 32651 - 88412 - 39006 - 66241 - 65245 - 05344 - 25332 |
30/12/2019 | Giải sáu: 4103 - 8900 - 5232 |
23/12/2019 | Giải tư: 83256 - 66675 - 70928 - 97237 - 80583 - 67832 - 82281 |
Thống kê - Xổ số Thừa T. Huế đến Ngày 11/01/2021
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
65
26 lần
05
22 lần
09
21 lần
54
17 lần
22
16 lần
45
16 lần
66
16 lần
55
15 lần
78
14 lần
02
12 lần
49
12 lần
71
12 lần
46
11 lần
56
10 lần
61
9 lần
75
9 lần
82
9 lần
84
9 lần
86
9 lần
52
8 lần
53
8 lần
67
8 lần
69
8 lần
99
8 lần
07
7 lần
21
7 lần
89
7 lần
98
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
18 | 3 Lần | ![]() |
|
51 | 3 Lần | ![]() |
|
80 | 3 Lần | ![]() |
|
85 | 3 Lần | ![]() |
|
01 | 2 Lần | ![]() |
|
06 | 2 Lần | ![]() |
|
12 | 2 Lần | ![]() |
|
16 | 2 Lần | ![]() |
|
27 | 2 Lần | ![]() |
|
28 | 2 Lần | ![]() |
|
36 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
47 | 2 Lần | ![]() |
|
58 | 2 Lần | ![]() |
|
62 | 2 Lần | ![]() |
|
70 | 2 Lần | ![]() |
|
72 | 2 Lần | ![]() |
|
76 | 2 Lần | ![]() |
|
83 | 2 Lần | ![]() |
|
87 | 2 Lần | ![]() |
|
90 | 2 Lần | ![]() |
|
91 | 2 Lần | ![]() |
|
92 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
39 | 5 Lần | ![]() |
|
85 | 5 Lần | ![]() |
|
18 | 4 Lần | ![]() |
|
28 | 4 Lần | ![]() |
|
31 | 4 Lần | ![]() |
|
77 | 4 Lần | ![]() |
|
91 | 4 Lần | ![]() |
|
93 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
00 | 9 Lần | ![]() |
|
06 | 9 Lần | ![]() |
|
20 | 9 Lần | ![]() |
|
27 | 9 Lần | ![]() |
|
28 | 9 Lần | ![]() |
|
62 | 9 Lần | ![]() |
|
70 | 9 Lần | ![]() |
|
93 | 9 Lần | ![]() |
|
94 | 9 Lần | ![]() |
|
08 | 8 Lần | ![]() |
|
11 | 8 Lần | ![]() |
|
12 | 8 Lần | ![]() |
|
18 | 8 Lần | ![]() |
|
21 | 8 Lần | ![]() |
|
24 | 8 Lần | ![]() |
|
29 | 8 Lần | ![]() |
|
32 | 8 Lần | ![]() |
|
39 | 8 Lần | ![]() |
|
51 | 8 Lần | ![]() |
|
82 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
3 | 6 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |