THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Đà Lạt
![]() |
Thống kê dãy số 12 xổ số Đà Lạt từ ngày: 26/11/2019 - 25/11/2020
22/11/2020 | Giải nhì: 14812 Giải tư: 94518 - 97061 - 18004 - 28444 - 90348 - 21003 - 67412 |
15/11/2020 | Giải bảy: 712 |
25/10/2020 | Giải tám: 12 |
20/09/2020 | Giải năm: 1412 |
16/08/2020 | Giải tám: 12 |
26/07/2020 | Giải nhì: 34412 |
05/07/2020 | Giải tám: 12 |
17/05/2020 | Giải tư: 00494 - 32486 - 93451 - 48912 - 32786 - 80268 - 09149 |
08/03/2020 | Giải nhất: 10712 |
16/02/2020 | Giải sáu: 3938 - 7893 - 3012 |
12/01/2020 | Giải ba: 74963 - 03512 |
Thống kê - Xổ số Đà Lạt đến Ngày 24/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
19 2 Ngày - 2 lần
32 2 Ngày - 2 lần
33 2 Ngày - 2 lần
49 2 Ngày - 2 lần
76 2 Ngày - 2 lần
97 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
14
22 lần
45
21 lần
96
18 lần
94
17 lần
59
15 lần
02
14 lần
54
14 lần
08
13 lần
39
13 lần
09
12 lần
40
12 lần
07
11 lần
51
11 lần
29
10 lần
77
10 lần
78
10 lần
15
9 lần
36
9 lần
44
9 lần
57
9 lần
68
9 lần
52
8 lần
92
8 lần
37
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
32 | 3 Lần | ![]() |
|
38 | 3 Lần | ![]() |
|
13 | 2 Lần | ![]() |
|
16 | 2 Lần | ![]() |
|
17 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
19 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
24 | 2 Lần | ![]() |
|
28 | 2 Lần | ![]() |
|
33 | 2 Lần | ![]() |
|
42 | 2 Lần | ![]() |
|
46 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
53 | 2 Lần | ![]() |
|
58 | 2 Lần | ![]() |
|
62 | 2 Lần | ![]() |
|
63 | 2 Lần | ![]() |
|
74 | 2 Lần | ![]() |
|
76 | 2 Lần | ![]() |
|
83 | 2 Lần | ![]() |
|
86 | 2 Lần | ![]() |
|
95 | 2 Lần | ![]() |
|
97 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
32 | 5 Lần | ![]() |
|
46 | 5 Lần | ![]() |
|
13 | 4 Lần | ![]() |
|
38 | 4 Lần | ![]() |
|
42 | 4 Lần | ![]() |
|
66 | 4 Lần | ![]() |
|
70 | 4 Lần | ![]() |
|
74 | 4 Lần | ![]() |
|
76 | 4 Lần | ![]() |
|
87 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
13 | 12 Lần | ![]() |
|
58 | 12 Lần | ![]() |
|
32 | 11 Lần | ![]() |
|
23 | 10 Lần | ![]() |
|
12 | 9 Lần | ![]() |
|
74 | 9 Lần | ![]() |
|
37 | 8 Lần | ![]() |
|
47 | 8 Lần | ![]() |
|
55 | 8 Lần | ![]() |
|
60 | 8 Lần | ![]() |
|
62 | 8 Lần | ![]() |
|
63 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Lạt TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
5 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 6 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 13 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |