THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Bình Phước
![]() |
Thống kê dãy số 98 xổ số Bình Phước từ ngày: 27/11/2019 - 26/11/2020
21/11/2020 | Giải tư: 75652 - 44271 - 09074 - 59313 - 19412 - 53198 - 85103 |
24/10/2020 | Giải tư: 39291 - 39030 - 77829 - 55398 - 16372 - 32704 - 81119 Giải đặc biệt: 235998 |
29/08/2020 | Giải sáu: 6993 - 9798 - 4868 |
11/07/2020 | Giải tư: 77681 - 02862 - 71749 - 46024 - 99001 - 45698 - 55480 |
06/06/2020 | Giải tư: 37770 - 84196 - 17085 - 38798 - 52648 - 10101 - 67319 |
25/01/2020 | Giải sáu: 9053 - 4698 - 3001 |
04/01/2020 | Giải tư: 11456 - 47691 - 14635 - 20647 - 18824 - 83098 - 82212 |
14/12/2019 | Giải sáu: 5147 - 4298 - 5648 |
Thống kê - Xổ số Bình Phước đến Ngày 16/01/2021
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
92
26 lần
08
19 lần
49
19 lần
23
17 lần
47
17 lần
59
17 lần
99
17 lần
69
14 lần
30
12 lần
76
12 lần
42
11 lần
93
11 lần
15
10 lần
36
10 lần
38
10 lần
27
9 lần
58
9 lần
65
9 lần
66
9 lần
81
9 lần
03
8 lần
52
8 lần
71
8 lần
87
8 lần
88
8 lần
98
8 lần
31
7 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
26 | 5 Lần | ![]() |
|
84 | 5 Lần | ![]() |
|
53 | 4 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
00 | 2 Lần | ![]() |
|
04 | 2 Lần | ![]() |
|
07 | 2 Lần | ![]() |
|
09 | 2 Lần | ![]() |
|
10 | 2 Lần | ![]() |
|
16 | 2 Lần | ![]() |
|
19 | 2 Lần | ![]() |
|
41 | 2 Lần | ![]() |
|
44 | 2 Lần | ![]() |
|
60 | 2 Lần | ![]() |
|
70 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
80 | 2 Lần | ![]() |
|
82 | 2 Lần | ![]() |
|
86 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
26 | 8 Lần | ![]() |
|
84 | 6 Lần | ![]() |
|
16 | 5 Lần | ![]() |
|
53 | 5 Lần | ![]() |
|
00 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
41 | 4 Lần | ![]() |
|
48 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
19 | 12 Lần | ![]() |
|
26 | 12 Lần | ![]() |
|
84 | 12 Lần | ![]() |
|
13 | 11 Lần | ![]() |
|
42 | 9 Lần | ![]() |
|
67 | 9 Lần | ![]() |
|
22 | 8 Lần | ![]() |
|
25 | 8 Lần | ![]() |
|
28 | 8 Lần | ![]() |
|
48 | 8 Lần | ![]() |
|
60 | 8 Lần | ![]() |
|
62 | 8 Lần | ![]() |
|
65 | 8 Lần | ![]() |
|
73 | 8 Lần | ![]() |
|
78 | 8 Lần | ![]() |
|
87 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 13 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |