THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Bình Dương
![]() |
Thống kê dãy số 37 xổ số Bình Dương từ ngày: 07/12/2019 - 06/12/2020
27/11/2020 | Giải nhất: 88337 Giải ba: 95102 - 06837 |
02/10/2020 | Giải nhất: 17637 Giải đặc biệt: 883337 |
26/06/2020 | Giải sáu: 0874 - 3037 - 7438 |
29/05/2020 | Giải tư: 40522 - 48714 - 21444 - 46934 - 16547 - 93337 - 89148 Giải bảy: 837 |
22/05/2020 | Giải tư: 34575 - 48837 - 05688 - 76147 - 74738 - 03367 - 63511 |
13/03/2020 | Giải tám: 37 |
17/01/2020 | Giải nhất: 31237 |
20/12/2019 | Giải tư: 53518 - 66628 - 54209 - 39993 - 60237 - 83405 - 41428 |
Thống kê - Xổ số Bình Dương đến Ngày 22/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
08 3 Ngày - 3 lần
16 2 Ngày - 2 lần
39 2 Ngày - 2 lần
45 2 Ngày - 2 lần
46 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
95
17 lần
25
16 lần
48
16 lần
59
15 lần
21
14 lần
00
13 lần
66
13 lần
70
13 lần
80
13 lần
13
12 lần
36
12 lần
65
12 lần
94
12 lần
10
11 lần
31
11 lần
29
10 lần
68
10 lần
78
10 lần
97
10 lần
41
9 lần
56
9 lần
69
9 lần
77
9 lần
02
8 lần
38
8 lần
40
8 lần
82
8 lần
88
8 lần
63
7 lần
67
7 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
47 | 4 Lần | ![]() |
|
81 | 4 Lần | ![]() |
|
04 | 3 Lần | ![]() |
|
07 | 3 Lần | ![]() |
|
08 | 3 Lần | ![]() |
|
23 | 3 Lần | ![]() |
|
26 | 3 Lần | ![]() |
|
30 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
07 | 5 Lần | ![]() |
|
47 | 5 Lần | ![]() |
|
81 | 5 Lần | ![]() |
|
04 | 4 Lần | ![]() |
|
08 | 4 Lần | ![]() |
|
16 | 4 Lần | ![]() |
|
22 | 4 Lần | ![]() |
|
23 | 4 Lần | ![]() |
|
27 | 4 Lần | ![]() |
|
37 | 4 Lần | ![]() |
|
39 | 4 Lần | ![]() |
|
89 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
89 | 12 Lần | ![]() |
|
93 | 11 Lần | ![]() |
|
28 | 10 Lần | ![]() |
|
47 | 10 Lần | ![]() |
|
07 | 9 Lần | ![]() |
|
08 | 9 Lần | ![]() |
|
74 | 9 Lần | ![]() |
|
83 | 9 Lần | ![]() |
|
11 | 8 Lần | ![]() |
|
34 | 8 Lần | ![]() |
|
54 | 8 Lần | ![]() |
|
61 | 8 Lần | ![]() |
|
62 | 8 Lần | ![]() |
|
97 | 8 Lần | ![]() |
|
99 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 7 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 13 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |