THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ TP. HCM
![]() |
Thống kê dãy số 76 xổ số TP. HCM từ ngày: 29/11/2019 - 28/11/2020
23/11/2020 | Giải ba: 24076 - 01704 Giải tám: 76 |
09/11/2020 | Giải sáu: 2038 - 3119 - 2576 |
26/10/2020 | Giải ba: 90876 - 51547 Giải năm: 0476 |
24/10/2020 | Giải sáu: 8639 - 1876 - 3621 |
17/10/2020 | Giải tư: 37486 - 53798 - 45266 - 27235 - 18764 - 41176 - 01351 |
05/10/2020 | Giải tư: 05584 - 27745 - 57248 - 18101 - 45338 - 77710 - 11176 |
29/08/2020 | Giải sáu: 8276 - 5584 - 4914 |
25/07/2020 | Giải bảy: 276 |
29/06/2020 | Giải tư: 70338 - 73412 - 53525 - 60771 - 57199 - 58455 - 99176 |
22/06/2020 | Giải tư: 35455 - 45582 - 45594 - 13780 - 78510 - 15216 - 09076 |
15/06/2020 | Giải tư: 79057 - 56300 - 60143 - 55476 - 04146 - 81005 - 18769 |
08/06/2020 | Giải sáu: 9249 - 1774 - 4076 |
25/05/2020 | Giải sáu: 3576 - 1859 - 2676 |
23/03/2020 | Giải sáu: 2276 - 9783 - 6379 |
08/02/2020 | Giải bảy: 376 |
03/02/2020 | Giải tư: 04822 - 27312 - 56263 - 37482 - 23876 - 19155 - 12032 |
01/02/2020 | Giải tư: 17076 - 29605 - 85131 - 51827 - 78092 - 54184 - 44435 |
20/01/2020 | Giải tư: 82969 - 67303 - 14776 - 18120 - 55063 - 98823 - 19425 |
30/12/2019 | Giải tư: 43776 - 97114 - 43215 - 67286 - 37885 - 37084 - 92841 |
28/12/2019 | Giải tư: 37474 - 62310 - 13583 - 55740 - 07976 - 97646 - 75938 |
21/12/2019 | Giải tư: 59692 - 92086 - 50614 - 65136 - 83096 - 85076 - 26260 |
14/12/2019 | Giải nhì: 67076 |
Thống kê - Xổ số TP. HCM đến Ngày 16/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
01 3 Ngày - 3 lần
53 3 Ngày - 3 lần
73 2 Ngày - 2 lần
75 2 Ngày - 2 lần
76 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
74
50 lần
91
34 lần
82
22 lần
23
21 lần
56
17 lần
50
15 lần
55
15 lần
37
12 lần
97
12 lần
57
11 lần
92
11 lần
94
11 lần
36
10 lần
43
10 lần
47
10 lần
04
9 lần
38
9 lần
59
9 lần
69
9 lần
71
9 lần
19
8 lần
81
8 lần
90
8 lần
15
7 lần
21
7 lần
25
7 lần
34
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
86 | 4 Lần | ![]() |
|
99 | 4 Lần | ![]() |
|
01 | 3 Lần | ![]() |
|
14 | 3 Lần | ![]() |
|
53 | 3 Lần | ![]() |
|
76 | 3 Lần | ![]() |
|
88 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
85 | 5 Lần | ![]() |
|
86 | 5 Lần | ![]() |
|
20 | 4 Lần | ![]() |
|
33 | 4 Lần | ![]() |
|
35 | 4 Lần | ![]() |
|
42 | 4 Lần | ![]() |
|
53 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
73 | 4 Lần | ![]() |
|
75 | 4 Lần | ![]() |
|
76 | 4 Lần | ![]() |
|
99 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
76 | 13 Lần | ![]() |
|
02 | 10 Lần | ![]() |
|
19 | 10 Lần | ![]() |
|
40 | 10 Lần | ![]() |
|
64 | 10 Lần | ![]() |
|
68 | 10 Lần | ![]() |
|
86 | 10 Lần | ![]() |
|
01 | 9 Lần | ![]() |
|
53 | 9 Lần | ![]() |
|
54 | 9 Lần | ![]() |
|
85 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 6 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
6 | 15 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 6 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |