THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Bắc Ninh
![]() |
Thống kê Gan cực đại dãy số 02 xổ số Bắc Ninh (theo lô)
Gan Cực Đại: | 16 Lần quay không xuất hiện. | ||
Từ Ngày: | 24/08/2016 | Đến Ngày: | 21/12/2016 |
Số 02 xuất hiện ngày cuối 06/01/2021 đến 13/01/2021 là 1 lần quay. |
Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến Ngày 13/01/2021
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
93
14 lần
94
11 lần
01
10 lần
18
10 lần
50
10 lần
51
10 lần
70
10 lần
66
9 lần
06
8 lần
37
7 lần
39
7 lần
61
7 lần
75
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
33 | 4 Lần | ![]() |
|
85 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
|
97 | 4 Lần | ![]() |
|
12 | 3 Lần | ![]() |
|
13 | 3 Lần | ![]() |
|
19 | 3 Lần | ![]() |
|
27 | 3 Lần | ![]() |
|
29 | 3 Lần | ![]() |
|
32 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
69 | 3 Lần | ![]() |
|
71 | 3 Lần | ![]() |
|
76 | 3 Lần | ![]() |
|
88 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
30 | 7 Lần | ![]() |
|
71 | 6 Lần | ![]() |
|
02 | 5 Lần | ![]() |
|
12 | 5 Lần | ![]() |
|
19 | 5 Lần | ![]() |
|
32 | 5 Lần | ![]() |
|
33 | 5 Lần | ![]() |
|
38 | 5 Lần | ![]() |
|
48 | 5 Lần | ![]() |
|
78 | 5 Lần | ![]() |
|
85 | 5 Lần | ![]() |
|
86 | 5 Lần | ![]() |
|
92 | 5 Lần | ![]() |
|
97 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
16 | 16 Lần | ![]() |
|
11 | 14 Lần | ![]() |
|
91 | 14 Lần | ![]() |
|
42 | 13 Lần | ![]() |
|
48 | 13 Lần | ![]() |
|
97 | 13 Lần | ![]() |
|
02 | 12 Lần | ![]() |
|
30 | 12 Lần | ![]() |
|
38 | 12 Lần | ![]() |
|
53 | 12 Lần | ![]() |
|
58 | 12 Lần | ![]() |
|
86 | 12 Lần | ![]() |
|
88 | 12 Lần | ![]() |
|
95 | 12 Lần | ![]() |
|
96 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 14 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 16 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 14 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 15 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
8 | 18 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
9 | 17 Lần | ![]() |