THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Hà Nội
![]() |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 12/04/2021
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
21
23 lần
30
20 lần
64
13 lần
35
11 lần
85
11 lần
14
10 lần
75
10 lần
92
10 lần
71
9 lần
28
8 lần
83
8 lần
17
7 lần
50
7 lần
76
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
16 | 4 Lần | ![]() |
|
82 | 4 Lần | ![]() |
|
99 | 4 Lần | ![]() |
|
01 | 3 Lần | ![]() |
|
03 | 3 Lần | ![]() |
|
07 | 3 Lần | ![]() |
|
11 | 3 Lần | ![]() |
|
22 | 3 Lần | ![]() |
|
36 | 3 Lần | ![]() |
|
40 | 3 Lần | ![]() |
|
42 | 3 Lần | ![]() |
|
62 | 3 Lần | ![]() |
|
67 | 3 Lần | ![]() |
|
70 | 3 Lần | ![]() |
|
72 | 3 Lần | ![]() |
|
84 | 3 Lần | ![]() |
|
94 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
84 | 7 Lần | ![]() |
|
16 | 6 Lần | ![]() |
|
26 | 6 Lần | ![]() |
|
46 | 6 Lần | ![]() |
|
90 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
41 | 19 Lần | ![]() |
|
84 | 17 Lần | ![]() |
|
46 | 15 Lần | ![]() |
|
14 | 14 Lần | ![]() |
|
08 | 13 Lần | ![]() |
|
25 | 13 Lần | ![]() |
|
33 | 13 Lần | ![]() |
|
38 | 13 Lần | ![]() |
|
79 | 13 Lần | ![]() |
|
11 | 12 Lần | ![]() |
|
16 | 12 Lần | ![]() |
|
18 | 12 Lần | ![]() |
|
63 | 12 Lần | ![]() |
|
69 | 12 Lần | ![]() |
|
80 | 12 Lần | ![]() |
|
88 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
18 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
1 | 13 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 19 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 18 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 18 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
9 | 14 Lần | ![]() |