Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Đà Nẵng
![]() |
Thống kê Gan cực đại dãy số 58 xổ số Đà Nẵng (theo lô)
Gan Cực Đại: | 53 Lần quay không xuất hiện. | ||
Từ Ngày: | 31/12/2014 | Đến Ngày: | 08/07/2015 |
Số 58 xuất hiện ngày cuối 27/11/2019 đến 07/12/2019 là 3 lần quay. |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 07/12/2019
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
73
42 lần
25
24 lần
40
23 lần
54
23 lần
89
21 lần
72
15 lần
94
15 lần
26
14 lần
44
14 lần
55
13 lần
99
13 lần
93
11 lần
10
10 lần
15
10 lần
16
10 lần
47
10 lần
17
9 lần
32
9 lần
75
9 lần
12
8 lần
30
8 lần
38
7 lần
60
7 lần
74
7 lần
82
7 lần
86
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
43 | 3 Lần | ![]() |
|
45 | 3 Lần | ![]() |
|
62 | 3 Lần | ![]() |
|
88 | 3 Lần | ![]() |
|
01 | 2 Lần | ![]() |
|
03 | 2 Lần | ![]() |
|
04 | 2 Lần | ![]() |
|
07 | 2 Lần | ![]() |
|
13 | 2 Lần | ![]() |
|
14 | 2 Lần | ![]() |
|
21 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
29 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
53 | 2 Lần | ![]() |
|
69 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
|
98 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
39 | 5 Lần | ![]() |
|
45 | 5 Lần | ![]() |
|
53 | 5 Lần | ![]() |
|
01 | 4 Lần | ![]() |
|
13 | 4 Lần | ![]() |
|
21 | 4 Lần | ![]() |
|
57 | 4 Lần | ![]() |
|
68 | 4 Lần | ![]() |
|
70 | 4 Lần | ![]() |
|
98 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
32 | 10 Lần | ![]() |
|
57 | 10 Lần | ![]() |
|
95 | 10 Lần | ![]() |
|
13 | 9 Lần | ![]() |
|
21 | 9 Lần | ![]() |
|
39 | 9 Lần | ![]() |
|
53 | 9 Lần | ![]() |
|
77 | 9 Lần | ![]() |
|
88 | 9 Lần | ![]() |
|
00 | 8 Lần | ![]() |
|
04 | 8 Lần | ![]() |
|
07 | 8 Lần | ![]() |
|
11 | 8 Lần | ![]() |
|
14 | 8 Lần | ![]() |
|
15 | 8 Lần | ![]() |
|
23 | 8 Lần | ![]() |
|
24 | 8 Lần | ![]() |
|
45 | 8 Lần | ![]() |
|
51 | 8 Lần | ![]() |
|
79 | 8 Lần | ![]() |
|
84 | 8 Lần | ![]() |
|
98 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 3 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 5 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 13 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 5 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |