KẾT QUẢ XỔ SỐ VietLott - KQXS VIETLOTT
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MEGA 6/45 
   Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45 
Kỳ Vé: #000493
  
  Kỳ Vé: #000493
| 
 | 
Giá Trị Jackpot
   
Số lượng trúng giải kỳ này
  89,344,198,000 
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị | 
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 89,344,198,000 | 
| Giải nhất | 5 số | 33 | 10 Triệu | 
| Giải nhì | 4 số | 1,737 | 300.000đ | 
| Giải ba | 3 số | 31,595 | 30.000đ | 
		Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000331
	
	Kỳ Vé: #000331
| 10 36 42 44 45 54 14 | 
		Giá Trị Jackpot 1
		
Giá Trị Jackpot 2
		
	66,202,794,750
Giá Trị Jackpot 2
3,191,913,100
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị | 
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 66,202,794,750 | 
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,191,913,100 | 
| Giải nhất | 5 số | 7 | 40 Triệu | 
| Giải nhì | 4 số | 412 | 500.000đ | 
| Giải ba | 3 số | 10,149 | 50.000đ | 
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MEGA 6/45 
   Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45 
Kỳ Vé: #000492
  
  Kỳ Vé: #000492
| 
 | 
Giá Trị Jackpot
   
Số lượng trúng giải kỳ này
  84,031,956,000 
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị | 
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 84,031,956,000 | 
| Giải nhất | 5 số | 34 | 10 Triệu | 
| Giải nhì | 4 số | 1,616 | 300.000đ | 
| Giải ba | 3 số | 27,028 | 30.000đ | 
      Xổ Số Điện Toán Max3D
        Kỳ vé #000063 | T.Sáu, ngày 13/09/2019
      
    
  | Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
|---|---|---|
| Giải nhất 1Tr | 542 854 | Giải nhất 1Tỷ | 
| Giải nhì 350K | 533 051 524 662 | Giải nhì 40Tr | 
| Giải ba 210K | 478 320 704 003 650 046 | Giải ba 10Tr | 
| Giải tư 100K | 844 945 126 839 362 939 055 797 | Giải tư 5Tr | 
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K | |
 SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
    | MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 26 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 178 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 108 | Giải ba - 10Tr | 1 | 
| Giải tư - 100K | 170 | Giải tư - 5Tr | 2 | 
| Giải năm - 1Tr | 26 | ||
| Giải sáu - 150K | 239 | ||
| Giải bảy - 40K | 2,536 | ||
		Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000330
	
	Kỳ Vé: #000330
| 18 29 32 33 45 49 40 | 
		Giá Trị Jackpot 1
		
Giá Trị Jackpot 2
		
	64,475,576,850
Giá Trị Jackpot 2
3,179,297,550
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị | 
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 64,475,576,850 | 
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 3,179,297,550 | 
| Giải nhất | 5 số | 7 | 40 Triệu | 
| Giải nhì | 4 số | 524 | 500.000đ | 
| Giải ba | 3 số | 10,196 | 50.000đ | 
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MEGA 6/45 
   Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45 
Kỳ Vé: #000491
  
  Kỳ Vé: #000491
| 
 | 
Giá Trị Jackpot
   
Số lượng trúng giải kỳ này
  78,841,975,000 
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị | 
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 78,841,975,000 | 
| Giải nhất | 5 số | 27 | 10 Triệu | 
| Giải nhì | 4 số | 1,311 | 300.000đ | 
| Giải ba | 3 số | 24,917 | 30.000đ | 
      Xổ Số Điện Toán Max3D
        Kỳ vé #00062 | T.Tư, ngày 11/09/2019
      
    
  | Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
|---|---|---|
| Giải nhất 1Tr | 331 824 | Giải nhất 1Tỷ | 
| Giải nhì 350K | 393 756 582 355 | Giải nhì 40Tr | 
| Giải ba 210K | 357 106 583 587 433 602 | Giải ba 10Tr | 
| Giải tư 100K | 321 772 870 704 677 409 974 834 | Giải tư 5Tr | 
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K | |
 SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
    | MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 59 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 134 | Giải nhì - 40Tr | 2 | 
| Giải ba - 210K | 146 | Giải ba - 10Tr | 14 | 
| Giải tư - 100K | 146 | Giải tư - 5Tr | 3 | 
| Giải năm - 1Tr | 39 | ||
| Giải sáu - 150K | 251 | ||
| Giải bảy - 40K | 2,561 | ||
		Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000329
	
	Kỳ Vé: #000329
| 06 09 19 39 50 54 37 | 
		Giá Trị Jackpot 1
		
Giá Trị Jackpot 2
		
	62,861,898,900
Giá Trị Jackpot 2
4,443,960,950
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị | 
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 62,861,898,900 | 
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 4,443,960,950 | 
| Giải nhất | 5 số | 16 | 40 Triệu | 
| Giải nhì | 4 số | 749 | 500.000đ | 
| Giải ba | 3 số | 13,886 | 50.000đ | 
      Xổ Số Điện Toán Max3D
        Kỳ vé #00061 | T.Hai, ngày 09/09/2019
      
    
  | Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
|---|---|---|
| Giải nhất 1Tr | 056 961 | Giải nhất 1Tỷ | 
| Giải nhì 350K | 514 338 058 002 | Giải nhì 40Tr | 
| Giải ba 210K | 063 988 420 204 058 047 | Giải ba 10Tr | 
| Giải tư 100K | 641 439 834 459 822 413 350 677 | Giải tư 5Tr | 
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K | |
 SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
    | MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 42 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 74 | Giải nhì - 40Tr | 2 | 
| Giải ba - 210K | 154 | Giải ba - 10Tr | 2 | 
| Giải tư - 100K | 212 | Giải tư - 5Tr | 6 | 
| Giải năm - 1Tr | 29 | ||
| Giải sáu - 150K | 310 | ||
| Giải bảy - 40K | 3,332 | ||
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      45 ( 14 ngày ) 
                      73 ( 12 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      75 ( 9 ngày ) 
                      82 ( 8 ngày ) 
                      84 ( 8 ngày ) 
                      51 ( 7 ngày ) 
                      00 ( 6 ngày ) 
                      46 ( 6 ngày ) 58 ( 6 ngày ) 71 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      21 ( 16 ngày ) 
                      18 ( 11 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      59 ( 10 ngày ) 
                      04 ( 9 ngày ) 
                      41 ( 9 ngày ) 
                      60 ( 9 ngày ) 
                      70 ( 9 ngày ) 
                      80 ( 9 ngày ) 81 ( 9 ngày ) | 




