KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai Ngày 22/02/2019 - KQXS GL
| T.Sáu | Loại vé: XSGL | 
| 100N | 25 | 
| 200N | 183 | 
| 400N | 2568 6965 2702 | 
| 1TR | 5481 | 
| 3TR | 32786 36056 75881 58991 45414 62206 02880 | 
| 10TR | 54641 76685 | 
| 15TR | 70816 | 
| 30TR | 54761 | 
| 2Tỷ | 174177 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 22/02/19
| 0 | 06 02 | 5 | 56 | 
| 1 | 16 14 | 6 | 61 68 65 | 
| 2 | 25 | 7 | 77 | 
| 3 | 8 | 85 86 81 80 81 83 | |
| 4 | 41 | 9 | 91 | 
Gia Lai - 22/02/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2880 | 5481 5881 8991 4641 4761 | 2702 | 183 | 5414 | 25 6965 6685 | 2786 6056 2206 0816 | 4177 | 2568 | 
| T.Sáu | Loại vé: XSGL | 
| 100N | 43 | 
| 200N | 748 | 
| 400N | 9795 6145 1248 | 
| 1TR | 2976 | 
| 3TR | 56495 30590 23008 98503 11262 15341 39530 | 
| 10TR | 43449 03420 | 
| 15TR | 11687 | 
| 30TR | 48624 | 
| 2Tỷ | 053681 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 15/02/19
| 0 | 08 03 | 5 | |
| 1 | 6 | 62 | |
| 2 | 24 20 | 7 | 76 | 
| 3 | 30 | 8 | 81 87 | 
| 4 | 49 41 45 48 48 43 | 9 | 95 90 95 | 
Gia Lai - 15/02/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0590 9530 3420 | 5341 3681 | 1262 | 43 8503 | 8624 | 9795 6145 6495 | 2976 | 1687 | 748 1248 3008 | 3449 | 
| T.Sáu | Loại vé: XSGL | 
| 100N | 42 | 
| 200N | 069 | 
| 400N | 5332 4661 7552 | 
| 1TR | 4238 | 
| 3TR | 14292 97319 92068 67215 85639 86372 18449 | 
| 10TR | 39187 53220 | 
| 15TR | 33468 | 
| 30TR | 25015 | 
| 2Tỷ | 063571 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 08/02/19
| 0 | 5 | 52 | |
| 1 | 15 19 15 | 6 | 68 68 61 69 | 
| 2 | 20 | 7 | 71 72 | 
| 3 | 39 38 32 | 8 | 87 | 
| 4 | 49 42 | 9 | 92 | 
Gia Lai - 08/02/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 3220 | 4661 3571 | 42 5332 7552 4292 6372 | 7215 5015 | 9187 | 4238 2068 3468 | 069 7319 5639 8449 | 
| T.Sáu | Loại vé: XSGL | 
| 100N | 62 | 
| 200N | 519 | 
| 400N | 9684 1310 5685 | 
| 1TR | 4927 | 
| 3TR | 64723 56019 34985 95440 71653 86634 55231 | 
| 10TR | 95661 83285 | 
| 15TR | 37637 | 
| 30TR | 30965 | 
| 2Tỷ | 447315 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 01/02/19
| 0 | 5 | 53 | |
| 1 | 15 19 10 19 | 6 | 65 61 62 | 
| 2 | 23 27 | 7 | |
| 3 | 37 34 31 | 8 | 85 85 84 85 | 
| 4 | 40 | 9 | 
Gia Lai - 01/02/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1310 5440 | 5231 5661 | 62 | 4723 1653 | 9684 6634 | 5685 4985 3285 0965 7315 | 4927 7637 | 519 6019 | 
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      73 ( 13 ngày ) 
                      77 ( 12 ngày ) 
                      82 ( 9 ngày ) 
                      84 ( 9 ngày ) 
                      51 ( 8 ngày ) 
                      46 ( 7 ngày ) 
                      58 ( 7 ngày ) 
                      71 ( 7 ngày ) 
                      12 ( 6 ngày ) 17 ( 6 ngày ) 91 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      59 ( 11 ngày ) 
                      04 ( 10 ngày ) 
                      60 ( 10 ngày ) 
                      70 ( 10 ngày ) 
                      81 ( 10 ngày ) 
                      07 ( 9 ngày ) 
                      45 ( 9 ngày ) 
                      47 ( 9 ngày ) 
                      89 ( 9 ngày ) | 




