KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai Ngày 12/04/2019 - KQXS GL
| T.Sáu | Loại vé: XSGL | 
| 100N | 22 | 
| 200N | 444 | 
| 400N | 4104 3406 3856 | 
| 1TR | 2496 | 
| 3TR | 71420 16221 53714 45507 67173 34930 25025 | 
| 10TR | 28637 53241 | 
| 15TR | 30443 | 
| 30TR | 11048 | 
| 2Tỷ | 776463 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 12/04/19
| 0 | 07 04 06 | 5 | 56 | 
| 1 | 14 | 6 | 63 | 
| 2 | 20 21 25 22 | 7 | 73 | 
| 3 | 37 30 | 8 | |
| 4 | 48 43 41 44 | 9 | 96 | 
Gia Lai - 12/04/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1420 4930 | 6221 3241 | 22 | 7173 0443 6463 | 444 4104 3714 | 5025 | 3406 3856 2496 | 5507 8637 | 1048 | 
| T.Sáu | Loại vé: XSGL | 
| 100N | 59 | 
| 200N | 385 | 
| 400N | 4758 1108 5130 | 
| 1TR | 8950 | 
| 3TR | 55106 52748 97311 56998 92853 49038 60361 | 
| 10TR | 48887 72178 | 
| 15TR | 49636 | 
| 30TR | 02919 | 
| 2Tỷ | 651692 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 05/04/19
| 0 | 06 08 | 5 | 53 50 58 59 | 
| 1 | 19 11 | 6 | 61 | 
| 2 | 7 | 78 | |
| 3 | 36 38 30 | 8 | 87 85 | 
| 4 | 48 | 9 | 92 98 | 
Gia Lai - 05/04/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5130 8950 | 7311 0361 | 1692 | 2853 | 385 | 5106 9636 | 8887 | 4758 1108 2748 6998 9038 2178 | 59 2919 | 
| T.Sáu | Loại vé: XSGL | 
| 100N | 36 | 
| 200N | 461 | 
| 400N | 3938 1295 4426 | 
| 1TR | 6481 | 
| 3TR | 40053 46360 34884 58022 04920 14342 93338 | 
| 10TR | 73074 43512 | 
| 15TR | 33071 | 
| 30TR | 70942 | 
| 2Tỷ | 155679 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 29/03/19
| 0 | 5 | 53 | |
| 1 | 12 | 6 | 60 61 | 
| 2 | 22 20 26 | 7 | 79 71 74 | 
| 3 | 38 38 36 | 8 | 84 81 | 
| 4 | 42 42 | 9 | 95 | 
Gia Lai - 29/03/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6360 4920 | 461 6481 3071 | 8022 4342 3512 0942 | 0053 | 4884 3074 | 1295 | 36 4426 | 3938 3338 | 5679 | 
| T.Sáu | Loại vé: XSGL | 
| 100N | 76 | 
| 200N | 704 | 
| 400N | 1266 5369 7680 | 
| 1TR | 0574 | 
| 3TR | 41347 23109 15284 86439 50353 62054 84173 | 
| 10TR | 82165 59154 | 
| 15TR | 43406 | 
| 30TR | 59420 | 
| 2Tỷ | 959266 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 22/03/19
| 0 | 06 09 04 | 5 | 54 53 54 | 
| 1 | 6 | 66 65 66 69 | |
| 2 | 20 | 7 | 73 74 76 | 
| 3 | 39 | 8 | 84 80 | 
| 4 | 47 | 9 | 
Gia Lai - 22/03/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 7680 9420 | 0353 4173 | 704 0574 5284 2054 9154 | 2165 | 76 1266 3406 9266 | 1347 | 5369 3109 6439 | 
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      45 ( 14 ngày ) 
                      73 ( 12 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      75 ( 9 ngày ) 
                      82 ( 8 ngày ) 
                      84 ( 8 ngày ) 
                      51 ( 7 ngày ) 
                      00 ( 6 ngày ) 
                      46 ( 6 ngày ) 58 ( 6 ngày ) 71 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      21 ( 16 ngày ) 
                      18 ( 11 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      59 ( 10 ngày ) 
                      04 ( 9 ngày ) 
                      41 ( 9 ngày ) 
                      60 ( 9 ngày ) 
                      70 ( 9 ngày ) 
                      80 ( 9 ngày ) 81 ( 9 ngày ) | 




