KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Max3D Ngày 10/08/2020 - KQXS MAX3D
      Xổ Số Điện Toán Max3D
        Kỳ vé #000194 | T.Hai, ngày 10/08/2020
      
    
  | Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
|---|---|---|
| Giải nhất 1Tr | 956 806 | Giải nhất 1Tỷ | 
| Giải nhì 350K | 126 660 131 240 | Giải nhì 40Tr | 
| Giải ba 210K | 721 488 887 021 014 606 | Giải ba 10Tr | 
| Giải tư 100K | 310 759 917 553 481 054 398 246 | Giải tư 5Tr | 
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K | |
 SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
    | MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 26 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 84 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 149 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 202 | Giải tư - 5Tr | 2 | 
| Giải năm - 1Tr | 15 | ||
| Giải sáu - 150K | 258 | ||
| Giải bảy - 40K | 3,204 | ||
      Xổ Số Điện Toán Max3D
        Kỳ vé #000193 | T.Sáu, ngày 07/08/2020
      
    
  | Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
|---|---|---|
| Giải nhất 1Tr | 434 762 | Giải nhất 1Tỷ | 
| Giải nhì 350K | 115 357 207 522 | Giải nhì 40Tr | 
| Giải ba 210K | 768 521 301 401 209 453 | Giải ba 10Tr | 
| Giải tư 100K | 774 613 156 588 411 792 282 789 | Giải tư 5Tr | 
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K | |
 SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
    | MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 27 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 114 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 116 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 262 | Giải tư - 5Tr | 5 | 
| Giải năm - 1Tr | 32 | ||
| Giải sáu - 150K | 275 | ||
| Giải bảy - 40K | 3,140 | ||
      Xổ Số Điện Toán Max3D
        Kỳ vé #000192 | T.Tư, ngày 05/08/2020
      
    
  | Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
|---|---|---|
| Giải nhất 1Tr | 419 002 | Giải nhất 1Tỷ | 
| Giải nhì 350K | 010 680 596 776 | Giải nhì 40Tr | 
| Giải ba 210K | 209 348 036 646 913 958 | Giải ba 10Tr | 
| Giải tư 100K | 399 362 190 260 766 811 351 379 | Giải tư 5Tr | 
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K | |
 SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
    | MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 31 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 48 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 102 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 207 | Giải tư - 5Tr | 4 | 
| Giải năm - 1Tr | 18 | ||
| Giải sáu - 150K | 270 | ||
| Giải bảy - 40K | 2,706 | ||
      Xổ Số Điện Toán Max3D
        Kỳ vé #000191 | T.Hai, ngày 03/08/2020
      
    
  | Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
|---|---|---|
| Giải nhất 1Tr | 467 523 | Giải nhất 1Tỷ | 
| Giải nhì 350K | 437 348 706 817 | Giải nhì 40Tr | 
| Giải ba 210K | 243 071 797 721 776 751 | Giải ba 10Tr | 
| Giải tư 100K | 462 911 585 173 359 023 524 084 | Giải tư 5Tr | 
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K | |
 SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
    | MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 43 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 245 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 158 | Giải ba - 10Tr | 4 | 
| Giải tư - 100K | 257 | Giải tư - 5Tr | 11 | 
| Giải năm - 1Tr | 45 | ||
| Giải sáu - 150K | 520 | ||
| Giải bảy - 40K | 3,757 | ||
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      45 ( 14 ngày ) 
                      73 ( 12 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      75 ( 9 ngày ) 
                      82 ( 8 ngày ) 
                      84 ( 8 ngày ) 
                      51 ( 7 ngày ) 
                      00 ( 6 ngày ) 
                      46 ( 6 ngày ) 58 ( 6 ngày ) 71 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      21 ( 16 ngày ) 
                      18 ( 11 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      59 ( 10 ngày ) 
                      04 ( 9 ngày ) 
                      41 ( 9 ngày ) 
                      60 ( 9 ngày ) 
                      70 ( 9 ngày ) 
                      80 ( 9 ngày ) 81 ( 9 ngày ) | 











