KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng Ngày 24/10/2020 - KQXS DNG
| T.Bảy | Loại vé: XSDNG | 
| 100N | 62 | 
| 200N | 978 | 
| 400N | 4371 8683 7710 | 
| 1TR | 9428 | 
| 3TR | 32189 30168 30318 52767 66591 72889 58956 | 
| 10TR | 74723 02665 | 
| 15TR | 75630 | 
| 30TR | 98174 | 
| 2Tỷ | 563689 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 24/10/20
| 0 | 5 | 56 | |
| 1 | 18 10 | 6 | 65 68 67 62 | 
| 2 | 23 28 | 7 | 74 71 78 | 
| 3 | 30 | 8 | 89 89 89 83 | 
| 4 | 9 | 91 | 
Đà Nẵng - 24/10/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 7710 5630 | 4371 6591 | 62 | 8683 4723 | 8174 | 2665 | 8956 | 2767 | 978 9428 0168 0318 | 2189 2889 3689 | 
| T.Tư | Loại vé: XSDNG | 
| 100N | 35 | 
| 200N | 119 | 
| 400N | 7478 0669 5800 | 
| 1TR | 3362 | 
| 3TR | 14289 47687 16578 96559 30208 74199 99559 | 
| 10TR | 77381 67272 | 
| 15TR | 02262 | 
| 30TR | 74810 | 
| 2Tỷ | 029061 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 21/10/20
| 0 | 08 00 | 5 | 59 59 | 
| 1 | 10 19 | 6 | 61 62 62 69 | 
| 2 | 7 | 72 78 78 | |
| 3 | 35 | 8 | 81 89 87 | 
| 4 | 9 | 99 | 
Đà Nẵng - 21/10/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5800 4810 | 7381 9061 | 3362 7272 2262 | 35 | 7687 | 7478 6578 0208 | 119 0669 4289 6559 4199 9559 | 
| T.Bảy | Loại vé: XSDNG | 
| 100N | 92 | 
| 200N | 234 | 
| 400N | 1378 3338 3830 | 
| 1TR | 7890 | 
| 3TR | 10774 95716 28101 22969 11328 76289 76855 | 
| 10TR | 37461 12322 | 
| 15TR | 37510 | 
| 30TR | 04640 | 
| 2Tỷ | 594080 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 17/10/20
| 0 | 01 | 5 | 55 | 
| 1 | 10 16 | 6 | 61 69 | 
| 2 | 22 28 | 7 | 74 78 | 
| 3 | 38 30 34 | 8 | 80 89 | 
| 4 | 40 | 9 | 90 92 | 
Đà Nẵng - 17/10/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 3830 7890 7510 4640 4080 | 8101 7461 | 92 2322 | 234 0774 | 6855 | 5716 | 1378 3338 1328 | 2969 6289 | 
| T.Tư | Loại vé: XSDNG | 
| 100N | 23 | 
| 200N | 054 | 
| 400N | 1356 4421 9819 | 
| 1TR | 6297 | 
| 3TR | 54295 12238 98790 31609 33510 51534 56394 | 
| 10TR | 51035 93880 | 
| 15TR | 63998 | 
| 30TR | 08899 | 
| 2Tỷ | 327984 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 14/10/20
| 0 | 09 | 5 | 56 54 | 
| 1 | 10 19 | 6 | |
| 2 | 21 23 | 7 | |
| 3 | 35 38 34 | 8 | 84 80 | 
| 4 | 9 | 99 98 95 90 94 97 | 
Đà Nẵng - 14/10/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8790 3510 3880 | 4421 | 23 | 054 1534 6394 7984 | 4295 1035 | 1356 | 6297 | 2238 3998 | 9819 1609 8899 | 
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      45 ( 14 ngày ) 
                      73 ( 12 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      75 ( 9 ngày ) 
                      82 ( 8 ngày ) 
                      84 ( 8 ngày ) 
                      51 ( 7 ngày ) 
                      00 ( 6 ngày ) 
                      46 ( 6 ngày ) 58 ( 6 ngày ) 71 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      21 ( 16 ngày ) 
                      18 ( 11 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      59 ( 10 ngày ) 
                      04 ( 9 ngày ) 
                      41 ( 9 ngày ) 
                      60 ( 9 ngày ) 
                      70 ( 9 ngày ) 
                      80 ( 9 ngày ) 81 ( 9 ngày ) | 




