KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng Ngày 21/03/2020 - KQXS DNG
| T.Bảy | Loại vé: XSDNG | 
| 100N | 84 | 
| 200N | 313 | 
| 400N | 2850 2470 9199 | 
| 1TR | 0441 | 
| 3TR | 66936 78267 07754 52818 65136 68870 63219 | 
| 10TR | 79217 30416 | 
| 15TR | 30857 | 
| 30TR | 13850 | 
| 2Tỷ | 148691 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 21/03/20
| 0 | 5 | 50 57 54 50 | |
| 1 | 17 16 18 19 13 | 6 | 67 | 
| 2 | 7 | 70 70 | |
| 3 | 36 36 | 8 | 84 | 
| 4 | 41 | 9 | 91 99 | 
Đà Nẵng - 21/03/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2850 2470 8870 3850 | 0441 8691 | 313 | 84 7754 | 6936 5136 0416 | 8267 9217 0857 | 2818 | 9199 3219 | 
| T.Tư | Loại vé: XSDNG | 
| 100N | 41 | 
| 200N | 080 | 
| 400N | 4000 1428 9498 | 
| 1TR | 6572 | 
| 3TR | 11342 84977 19151 14702 15132 63158 94808 | 
| 10TR | 90875 42006 | 
| 15TR | 77251 | 
| 30TR | 86546 | 
| 2Tỷ | 842240 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 18/03/20
| 0 | 06 02 08 00 | 5 | 51 51 58 | 
| 1 | 6 | ||
| 2 | 28 | 7 | 75 77 72 | 
| 3 | 32 | 8 | 80 | 
| 4 | 40 46 42 41 | 9 | 98 | 
Đà Nẵng - 18/03/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 080 4000 2240 | 41 9151 7251 | 6572 1342 4702 5132 | 0875 | 2006 6546 | 4977 | 1428 9498 3158 4808 | 
| T.Bảy | Loại vé: XSDNG | 
| 100N | 29 | 
| 200N | 034 | 
| 400N | 8627 9209 6193 | 
| 1TR | 0554 | 
| 3TR | 85022 81288 90878 86010 28455 76366 63797 | 
| 10TR | 03008 79770 | 
| 15TR | 25478 | 
| 30TR | 57067 | 
| 2Tỷ | 167523 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 14/03/20
| 0 | 08 09 | 5 | 55 54 | 
| 1 | 10 | 6 | 67 66 | 
| 2 | 23 22 27 29 | 7 | 78 70 78 | 
| 3 | 34 | 8 | 88 | 
| 4 | 9 | 97 93 | 
Đà Nẵng - 14/03/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6010 9770 | 5022 | 6193 7523 | 034 0554 | 8455 | 6366 | 8627 3797 7067 | 1288 0878 3008 5478 | 29 9209 | 
| T.Tư | Loại vé: XSDNG | 
| 100N | 73 | 
| 200N | 511 | 
| 400N | 6266 6319 4907 | 
| 1TR | 0295 | 
| 3TR | 66194 86053 33443 63737 63062 07469 97524 | 
| 10TR | 58122 32058 | 
| 15TR | 29446 | 
| 30TR | 28040 | 
| 2Tỷ | 022993 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 11/03/20
| 0 | 07 | 5 | 58 53 | 
| 1 | 19 11 | 6 | 62 69 66 | 
| 2 | 22 24 | 7 | 73 | 
| 3 | 37 | 8 | |
| 4 | 40 46 43 | 9 | 93 94 95 | 
Đà Nẵng - 11/03/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8040 | 511 | 3062 8122 | 73 6053 3443 2993 | 6194 7524 | 0295 | 6266 9446 | 4907 3737 | 2058 | 6319 7469 | 
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      73 ( 13 ngày ) 
                      77 ( 12 ngày ) 
                      82 ( 9 ngày ) 
                      84 ( 9 ngày ) 
                      51 ( 8 ngày ) 
                      46 ( 7 ngày ) 
                      58 ( 7 ngày ) 
                      71 ( 7 ngày ) 
                      12 ( 6 ngày ) 17 ( 6 ngày ) 91 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      59 ( 11 ngày ) 
                      04 ( 10 ngày ) 
                      60 ( 10 ngày ) 
                      70 ( 10 ngày ) 
                      81 ( 10 ngày ) 
                      07 ( 9 ngày ) 
                      45 ( 9 ngày ) 
                      47 ( 9 ngày ) 
                      89 ( 9 ngày ) | 




