Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Quảng Ninh
![]() |
Thống kê dãy số 47 xổ số Quảng Ninh từ ngày: 14/08/2018 - 14/08/2019
06/08/2019 | Giải năm: 6284 - 0399 - 7641 - 8447 - 4190 - 8678 Giải bảy: 91 - 47 - 09 - 88 |
30/07/2019 | Giải năm: 5947 - 3963 - 2830 - 5881 - 3621 - 5768 Giải sáu: 447 - 132 - 928 |
18/06/2019 | Giải tư: 8247 - 3674 - 4100 - 4620 |
23/04/2019 | Giải ba: 94798 - 45157 - 24947 - 40973 - 44038 - 65617 |
19/03/2019 | Giải ba: 64458 - 89906 - 03787 - 27881 - 94072 - 71547 Giải bảy: 32 - 39 - 05 - 47 |
12/02/2019 | Giải sáu: 647 - 127 - 083 |
29/01/2019 | Giải nhì: 29375 - 21047 Giải tư: 6438 - 9819 - 8847 - 2539 |
22/01/2019 | Giải năm: 8316 - 2547 - 7973 - 6425 - 4080 - 0584 |
08/01/2019 | Giải năm: 4602 - 9676 - 5223 - 2731 - 6212 - 0247 |
27/11/2018 | Giải năm: 3281 - 3947 - 8265 - 3142 - 4975 - 9171 |
02/10/2018 | Giải ba: 86656 - 34794 - 59282 - 08413 - 50512 - 35447 |
25/09/2018 | Giải ba: 23147 - 94734 - 86411 - 41723 - 49455 - 35449 |
Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 10/12/2019
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
12
13 lần
70
13 lần
61
12 lần
53
10 lần
01
9 lần
26
9 lần
38
9 lần
50
9 lần
89
9 lần
25
8 lần
30
8 lần
45
8 lần
02
7 lần
73
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
44 | 5 Lần | ![]() |
|
81 | 5 Lần | ![]() |
|
06 | 3 Lần | ![]() |
|
31 | 3 Lần | ![]() |
|
33 | 3 Lần | ![]() |
|
36 | 3 Lần | ![]() |
|
39 | 3 Lần | ![]() |
|
40 | 3 Lần | ![]() |
|
42 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
55 | 3 Lần | ![]() |
|
58 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
63 | 7 Lần | ![]() |
|
69 | 7 Lần | ![]() |
|
81 | 7 Lần | ![]() |
|
21 | 6 Lần | ![]() |
|
29 | 6 Lần | ![]() |
|
58 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
68 | 15 Lần | ![]() |
|
78 | 15 Lần | ![]() |
|
98 | 15 Lần | ![]() |
|
57 | 13 Lần | ![]() |
|
24 | 12 Lần | ![]() |
|
29 | 12 Lần | ![]() |
|
47 | 12 Lần | ![]() |
|
49 | 12 Lần | ![]() |
|
58 | 12 Lần | ![]() |
|
95 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 15 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 13 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
4 | 17 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 13 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 14 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
8 | 17 Lần | ![]() |
||
20 Lần | ![]() |
9 | 15 Lần | ![]() |