Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
![]() |
Thống kê dãy số 62 xổ số Hà Nội từ ngày: 18/06/2018 - 18/06/2019
03/06/2019 | Giải ba: 68554 - 83819 - 06470 - 44762 - 01240 - 97661 |
27/05/2019 | Giải nhất: 13662 |
02/05/2019 | Giải năm: 2306 - 1966 - 7662 - 1363 - 6045 - 4200 |
25/04/2019 | Giải bảy: 76 - 62 - 84 - 80 |
22/04/2019 | Giải năm: 9962 - 1437 - 4658 - 4769 - 5078 - 8509 |
11/04/2019 | Giải ba: 85287 - 30320 - 18820 - 35073 - 65762 - 63272 |
01/04/2019 | Giải sáu: 666 - 726 - 462 |
28/03/2019 | Giải bảy: 11 - 85 - 18 - 62 |
18/03/2019 | Giải bảy: 31 - 62 - 72 - 67 |
11/03/2019 | Giải ba: 95838 - 16643 - 07036 - 29828 - 00068 - 11762 |
21/02/2019 | Giải sáu: 974 - 962 - 317 |
18/02/2019 | Giải bảy: 89 - 21 - 62 - 42 |
14/02/2019 | Giải năm: 8562 - 6734 - 9287 - 5749 - 3439 - 4287 |
24/01/2019 | Giải năm: 2777 - 5262 - 5416 - 0712 - 2006 - 3111 |
21/01/2019 | Giải đặc biệt: 00962 |
17/01/2019 | Giải năm: 9662 - 8264 - 1248 - 3012 - 2856 - 7858 |
07/01/2019 | Giải bảy: 82 - 30 - 62 - 63 |
03/01/2019 | Giải tư: 9840 - 3138 - 3862 - 2883 |
13/12/2018 | Giải ba: 80426 - 90705 - 61683 - 41303 - 54762 - 01224 |
06/12/2018 | Giải ba: 95589 - 46574 - 25137 - 75744 - 85932 - 17662 |
15/11/2018 | Giải bảy: 37 - 64 - 62 - 48 |
01/11/2018 | Giải sáu: 599 - 651 - 662 |
22/10/2018 | Giải bảy: 05 - 62 - 09 - 93 |
01/10/2018 | Giải tư: 5762 - 5474 - 4596 - 9590 |
27/09/2018 | Giải tư: 0008 - 7880 - 4962 - 4784 |
20/09/2018 | Giải bảy: 82 - 36 - 62 - 41 |
13/09/2018 | Giải đặc biệt: 45562 |
10/09/2018 | Giải tư: 2088 - 1762 - 0935 - 7196 |
30/08/2018 | Giải ba: 28397 - 22246 - 52422 - 55062 - 38808 - 29431 |
19/07/2018 | Giải tư: 4706 - 0207 - 8564 - 9262 |
12/07/2018 | Giải năm: 9262 - 2683 - 9619 - 6127 - 7616 - 6598 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 12/12/2019
Các cặp số ra liên tiếp :
94 4 Ngày - 5 lần
01 2 Ngày - 4 lần
12 2 Ngày - 2 lần
23 2 Ngày - 3 lần
27 2 Ngày - 3 lần
47 2 Ngày - 2 lần
76 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
63
26 lần
29
18 lần
18
13 lần
33
12 lần
88
12 lần
17
9 lần
44
9 lần
52
9 lần
70
9 lần
02
8 lần
66
8 lần
00
7 lần
45
7 lần
53
7 lần
55
7 lần
65
7 lần
79
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
01 | 6 Lần | ![]() |
|
94 | 5 Lần | ![]() |
|
42 | 4 Lần | ![]() |
|
76 | 4 Lần | ![]() |
|
12 | 3 Lần | ![]() |
|
13 | 3 Lần | ![]() |
|
21 | 3 Lần | ![]() |
|
23 | 3 Lần | ![]() |
|
27 | 3 Lần | ![]() |
|
38 | 3 Lần | ![]() |
|
47 | 3 Lần | ![]() |
|
62 | 3 Lần | ![]() |
|
75 | 3 Lần | ![]() |
|
78 | 3 Lần | ![]() |
|
89 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
01 | 7 Lần | ![]() |
|
13 | 7 Lần | ![]() |
|
11 | 6 Lần | ![]() |
|
20 | 6 Lần | ![]() |
|
42 | 6 Lần | ![]() |
|
47 | 6 Lần | ![]() |
|
75 | 6 Lần | ![]() |
|
94 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
27 | 17 Lần | ![]() |
|
75 | 17 Lần | ![]() |
|
20 | 15 Lần | ![]() |
|
01 | 13 Lần | ![]() |
|
03 | 13 Lần | ![]() |
|
89 | 13 Lần | ![]() |
|
14 | 12 Lần | ![]() |
|
23 | 12 Lần | ![]() |
|
25 | 12 Lần | ![]() |
|
47 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
14 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 16 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
2 | 13 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 16 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 13 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 20 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
8 | 16 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |