Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
![]() |
Thống kê dãy số 25 xổ số Hà Nội từ ngày: 20/07/2018 - 20/07/2019
11/07/2019 | Giải nhì: 19632 - 96225 Giải tư: 1065 - 8325 - 4740 - 5483 |
08/07/2019 | Giải sáu: 613 - 740 - 725 |
04/07/2019 | Giải tư: 0525 - 1282 - 2047 - 3072 |
30/05/2019 | Giải đặc biệt: 47625 |
11/03/2019 | Giải sáu: 079 - 794 - 125 |
11/02/2019 | Giải tư: 7620 - 0039 - 5115 - 2725 |
31/01/2019 | Giải ba: 03943 - 51317 - 77652 - 91711 - 09641 - 18425 |
24/01/2019 | Giải ba: 80846 - 95080 - 09696 - 00557 - 73663 - 56925 |
14/01/2019 | Giải năm: 3525 - 0656 - 2473 - 2559 - 2720 - 6574 |
20/12/2018 | Giải tư: 3725 - 0654 - 0685 - 0444 |
29/11/2018 | Giải nhì: 03725 - 22866 |
19/11/2018 | Giải tư: 5990 - 4425 - 1706 - 0354 |
01/11/2018 | Giải bảy: 25 - 70 - 00 - 50 |
22/10/2018 | Giải năm: 2112 - 6748 - 7196 - 3282 - 3525 - 4315 |
18/10/2018 | Giải ba: 02877 - 74685 - 95175 - 30925 - 12584 - 86409 |
15/10/2018 | Giải năm: 8964 - 1825 - 5654 - 1014 - 5895 - 2811 |
08/10/2018 | Giải ba: 66500 - 20091 - 52922 - 88007 - 55525 - 97918 |
24/09/2018 | Giải bảy: 25 - 74 - 67 - 96 |
17/09/2018 | Giải năm: 6743 - 0476 - 7810 - 6371 - 2971 - 7325 |
13/08/2018 | Giải ba: 67925 - 18847 - 99895 - 73784 - 16954 - 31583 |
09/08/2018 | Giải nhất: 74225 Giải nhì: 30885 - 73525 |
23/07/2018 | Giải năm: 0902 - 1476 - 0195 - 8925 - 1744 - 2483 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 09/12/2019
Các cặp số ra liên tiếp :
21 3 Ngày - 3 lần
38 3 Ngày - 3 lần
94 3 Ngày - 4 lần
37 2 Ngày - 2 lần
87 2 Ngày - 2 lần
92 2 Ngày - 2 lần
93 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
63
25 lần
82
19 lần
29
17 lần
73
15 lần
18
12 lần
33
11 lần
88
11 lần
48
10 lần
99
9 lần
17
8 lần
44
8 lần
52
8 lần
70
8 lần
02
7 lần
66
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
13 | 5 Lần | ![]() |
|
42 | 4 Lần | ![]() |
|
47 | 4 Lần | ![]() |
|
89 | 4 Lần | ![]() |
|
94 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
13 | 7 Lần | ![]() |
|
11 | 6 Lần | ![]() |
|
14 | 6 Lần | ![]() |
|
20 | 6 Lần | ![]() |
|
42 | 6 Lần | ![]() |
|
75 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
20 | 16 Lần | ![]() |
|
27 | 16 Lần | ![]() |
|
75 | 16 Lần | ![]() |
|
25 | 14 Lần | ![]() |
|
03 | 13 Lần | ![]() |
|
89 | 13 Lần | ![]() |
|
14 | 12 Lần | ![]() |
|
24 | 12 Lần | ![]() |
|
30 | 11 Lần | ![]() |
|
36 | 11 Lần | ![]() |
|
42 | 11 Lần | ![]() |
|
47 | 11 Lần | ![]() |
|
54 | 11 Lần | ![]() |
|
57 | 11 Lần | ![]() |
|
83 | 11 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
14 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
1 | 17 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 15 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
3 | 13 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
4 | 16 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 13 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
7 | 15 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
8 | 14 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |