Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Khánh Hòa
![]() |
Thống kê dãy số 18 xổ số Khánh Hòa từ ngày: 24/07/2018 - 24/07/2019
03/07/2019 | Giải ba: 80418 - 84439 |
30/06/2019 | Giải sáu: 3076 - 1218 - 3904 |
19/06/2019 | Giải tư: 76168 - 71399 - 54632 - 48681 - 47729 - 66418 - 85830 |
12/06/2019 | Giải bảy: 718 |
09/06/2019 | Giải sáu: 0981 - 3118 - 3945 Giải bảy: 718 |
05/06/2019 | Giải nhất: 57418 |
22/05/2019 | Giải ba: 38462 - 79318 |
15/05/2019 | Giải tư: 91212 - 11339 - 04618 - 65481 - 42276 - 43425 - 18312 |
21/04/2019 | Giải sáu: 0343 - 7554 - 1018 |
14/04/2019 | Giải tư: 32208 - 91204 - 65647 - 43322 - 25318 - 69891 - 47815 Giải bảy: 318 |
10/04/2019 | Giải sáu: 0665 - 6250 - 1518 |
03/04/2019 | Giải tư: 66980 - 00830 - 65395 - 78678 - 39318 - 67648 - 49922 |
03/03/2019 | Giải tư: 95203 - 07211 - 17838 - 05113 - 31116 - 24318 - 11366 |
20/02/2019 | Giải tư: 56809 - 65618 - 97274 - 43381 - 82173 - 64365 - 10384 |
09/01/2019 | Giải sáu: 6835 - 0518 - 4840 |
02/01/2019 | Giải năm: 6918 |
19/12/2018 | Giải ba: 50449 - 94418 |
09/12/2018 | Giải ba: 46818 - 84527 |
31/10/2018 | Giải tư: 20444 - 10402 - 70918 - 01344 - 26658 - 29684 - 74865 Giải năm: 1118 |
28/10/2018 | Giải ba: 50218 - 06057 |
22/08/2018 | Giải ba: 62718 - 77841 |
Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến Ngày 15/12/2019
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
31
30 lần
54
24 lần
69
24 lần
27
19 lần
10
17 lần
73
17 lần
46
16 lần
34
15 lần
32
14 lần
78
14 lần
41
13 lần
59
13 lần
02
12 lần
06
12 lần
99
12 lần
50
11 lần
63
11 lần
15
10 lần
66
10 lần
11
9 lần
57
9 lần
93
9 lần
49
8 lần
75
8 lần
91
8 lần
95
8 lần
01
7 lần
18
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
28 | 4 Lần | ![]() |
|
96 | 4 Lần | ![]() |
|
45 | 3 Lần | ![]() |
|
62 | 3 Lần | ![]() |
|
83 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
05 | 5 Lần | ![]() |
|
28 | 5 Lần | ![]() |
|
45 | 5 Lần | ![]() |
|
62 | 5 Lần | ![]() |
|
83 | 5 Lần | ![]() |
|
96 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
05 | 12 Lần | ![]() |
|
17 | 11 Lần | ![]() |
|
56 | 11 Lần | ![]() |
|
62 | 11 Lần | ![]() |
|
79 | 11 Lần | ![]() |
|
76 | 10 Lần | ![]() |
|
00 | 9 Lần | ![]() |
|
22 | 9 Lần | ![]() |
|
25 | 9 Lần | ![]() |
|
33 | 9 Lần | ![]() |
|
35 | 9 Lần | ![]() |
|
67 | 9 Lần | ![]() |
|
77 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 5 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
1 | 5 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
2 | 13 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |