Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hậu Giang
![]() |
Thống kê dãy số 23 xổ số Hậu Giang từ ngày: 24/07/2018 - 24/07/2019
20/07/2019 | Giải tư: 65431 - 51594 - 41199 - 59359 - 33287 - 82018 - 69423 |
06/07/2019 | Giải tư: 81504 - 96499 - 92477 - 26430 - 39123 - 66654 - 18893 |
29/06/2019 | Giải sáu: 7523 - 0652 - 8844 |
22/06/2019 | Giải tư: 03609 - 22457 - 44516 - 69966 - 52036 - 70323 - 87313 |
08/06/2019 | Giải tư: 86681 - 79848 - 30000 - 08990 - 21868 - 74623 - 63933 |
25/05/2019 | Giải tư: 01035 - 42023 - 32697 - 97131 - 83691 - 07498 - 32341 |
23/03/2019 | Giải tư: 25026 - 42757 - 34323 - 22749 - 51245 - 39594 - 67521 |
22/12/2018 | Giải sáu: 9323 - 3051 - 4490 |
01/12/2018 | Giải nhất: 90523 Giải bảy: 923 |
13/10/2018 | Giải tư: 31815 - 30505 - 00876 - 87991 - 65775 - 85923 - 68579 |
Thống kê - Xổ số Hậu Giang đến Ngày 07/12/2019
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
05
44 lần
69
37 lần
73
25 lần
02
19 lần
64
18 lần
01
16 lần
60
14 lần
39
13 lần
45
13 lần
51
13 lần
66
13 lần
21
12 lần
63
11 lần
10
10 lần
29
10 lần
32
10 lần
58
10 lần
34
9 lần
55
9 lần
62
9 lần
09
8 lần
17
8 lần
22
8 lần
40
8 lần
61
8 lần
07
7 lần
15
7 lần
18
7 lần
81
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
24 | 3 Lần | ![]() |
|
28 | 3 Lần | ![]() |
|
67 | 3 Lần | ![]() |
|
93 | 3 Lần | ![]() |
|
03 | 2 Lần | ![]() |
|
12 | 2 Lần | ![]() |
|
19 | 2 Lần | ![]() |
|
26 | 2 Lần | ![]() |
|
27 | 2 Lần | ![]() |
|
41 | 2 Lần | ![]() |
|
59 | 2 Lần | ![]() |
|
70 | 2 Lần | ![]() |
|
71 | 2 Lần | ![]() |
|
75 | 2 Lần | ![]() |
|
76 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
80 | 2 Lần | ![]() |
|
83 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
|
86 | 2 Lần | ![]() |
|
88 | 2 Lần | ![]() |
|
90 | 2 Lần | ![]() |
|
91 | 2 Lần | ![]() |
|
94 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
20 | 6 Lần | ![]() |
|
28 | 5 Lần | ![]() |
|
83 | 5 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
|
25 | 4 Lần | ![]() |
|
27 | 4 Lần | ![]() |
|
67 | 4 Lần | ![]() |
|
70 | 4 Lần | ![]() |
|
77 | 4 Lần | ![]() |
|
79 | 4 Lần | ![]() |
|
93 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
55 | 14 Lần | ![]() |
|
44 | 11 Lần | ![]() |
|
93 | 10 Lần | ![]() |
|
20 | 9 Lần | ![]() |
|
61 | 9 Lần | ![]() |
|
86 | 9 Lần | ![]() |
|
11 | 8 Lần | ![]() |
|
23 | 8 Lần | ![]() |
|
24 | 8 Lần | ![]() |
|
35 | 8 Lần | ![]() |
|
42 | 8 Lần | ![]() |
|
83 | 8 Lần | ![]() |
|
97 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hậu Giang TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
5 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 5 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |