Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Bình Thuận
![]() |
Thống kê dãy số 03 xổ số Bình Thuận từ ngày: 15/08/2018 - 15/08/2019
01/08/2019 | Giải sáu: 8903 - 6926 - 0097 |
25/07/2019 | Giải sáu: 6326 - 8190 - 3503 |
11/07/2019 | Giải tư: 24598 - 99390 - 32271 - 23405 - 13820 - 93205 - 92403 |
06/06/2019 | Giải tư: 19337 - 28612 - 70466 - 42373 - 59744 - 71681 - 65403 |
14/02/2019 | Giải nhì: 69503 |
20/12/2018 | Giải sáu: 5999 - 0262 - 9703 |
06/12/2018 | Giải sáu: 4703 - 6040 - 0399 |
08/11/2018 | Giải tư: 94492 - 80541 - 01292 - 75051 - 05087 - 29603 - 14843 |
01/11/2018 | Giải ba: 54203 - 26276 Giải tư: 62232 - 74048 - 15151 - 48817 - 85718 - 92903 - 01471 |
04/10/2018 | Giải sáu: 6970 - 0679 - 7603 |
27/09/2018 | Giải đặc biệt: 906503 |
Thống kê - Xổ số Bình Thuận đến Ngày 05/12/2019
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
54
22 lần
75
19 lần
57
17 lần
44
16 lần
23
15 lần
39
15 lần
83
15 lần
88
15 lần
47
14 lần
55
13 lần
86
13 lần
03
12 lần
08
12 lần
19
12 lần
79
12 lần
82
12 lần
05
11 lần
21
11 lần
89
11 lần
50
10 lần
58
10 lần
53
9 lần
64
9 lần
81
9 lần
07
8 lần
38
8 lần
92
8 lần
11
7 lần
26
7 lần
94
7 lần
95
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
04 | 4 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
|
13 | 3 Lần | ![]() |
|
22 | 3 Lần | ![]() |
|
35 | 3 Lần | ![]() |
|
46 | 3 Lần | ![]() |
|
84 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
46 | 6 Lần | ![]() |
|
00 | 5 Lần | ![]() |
|
04 | 5 Lần | ![]() |
|
06 | 5 Lần | ![]() |
|
13 | 5 Lần | ![]() |
|
56 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
73 | 12 Lần | ![]() |
|
17 | 10 Lần | ![]() |
|
58 | 10 Lần | ![]() |
|
92 | 10 Lần | ![]() |
|
13 | 9 Lần | ![]() |
|
22 | 9 Lần | ![]() |
|
41 | 9 Lần | ![]() |
|
46 | 9 Lần | ![]() |
|
84 | 9 Lần | ![]() |
|
04 | 8 Lần | ![]() |
|
06 | 8 Lần | ![]() |
|
43 | 8 Lần | ![]() |
|
53 | 8 Lần | ![]() |
|
56 | 8 Lần | ![]() |
|
63 | 8 Lần | ![]() |
|
79 | 8 Lần | ![]() |
|
90 | 8 Lần | ![]() |
|
91 | 8 Lần | ![]() |
|
97 | 8 Lần | ![]() |
|
98 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Thuận TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 5 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |