Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ An Giang
![]() |
Thống kê dãy số 63 xổ số An Giang từ ngày: 15/08/2018 - 15/08/2019
08/08/2019 | Giải tư: 36882 - 97754 - 47188 - 42263 - 22137 - 41845 - 07796 |
18/07/2019 | Giải tư: 11700 - 72224 - 03463 - 52403 - 40453 - 83008 - 71816 |
11/07/2019 | Giải bảy: 263 |
21/03/2019 | Giải sáu: 2237 - 7863 - 9036 |
17/01/2019 | Giải năm: 7063 |
22/11/2018 | Giải tư: 01463 - 60294 - 53354 - 73549 - 06360 - 71045 - 91496 |
25/10/2018 | Giải ba: 38063 - 23857 |
18/10/2018 | Giải bảy: 563 |
20/09/2018 | Giải sáu: 1463 - 3830 - 6146 |
23/08/2018 | Giải tư: 10590 - 52463 - 78656 - 71199 - 06475 - 51218 - 22172 |
Thống kê - Xổ số An Giang đến Ngày 12/12/2019
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
51
36 lần
05
29 lần
43
25 lần
23
14 lần
61
14 lần
34
13 lần
90
13 lần
15
12 lần
81
12 lần
06
11 lần
48
11 lần
50
11 lần
65
11 lần
89
11 lần
95
11 lần
09
10 lần
19
10 lần
42
10 lần
54
10 lần
78
10 lần
04
8 lần
52
8 lần
56
8 lần
64
8 lần
85
8 lần
86
8 lần
75
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
62 | 5 Lần | ![]() |
|
13 | 3 Lần | ![]() |
|
55 | 3 Lần | ![]() |
|
68 | 3 Lần | ![]() |
|
73 | 3 Lần | ![]() |
|
77 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
62 | 5 Lần | ![]() |
|
13 | 4 Lần | ![]() |
|
14 | 4 Lần | ![]() |
|
28 | 4 Lần | ![]() |
|
35 | 4 Lần | ![]() |
|
40 | 4 Lần | ![]() |
|
47 | 4 Lần | ![]() |
|
49 | 4 Lần | ![]() |
|
67 | 4 Lần | ![]() |
|
77 | 4 Lần | ![]() |
|
83 | 4 Lần | ![]() |
|
92 | 4 Lần | ![]() |
|
93 | 4 Lần | ![]() |
|
99 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
28 | 11 Lần | ![]() |
|
46 | 10 Lần | ![]() |
|
88 | 10 Lần | ![]() |
|
92 | 10 Lần | ![]() |
|
17 | 9 Lần | ![]() |
|
62 | 9 Lần | ![]() |
|
72 | 9 Lần | ![]() |
|
79 | 9 Lần | ![]() |
|
93 | 9 Lần | ![]() |
|
03 | 8 Lần | ![]() |
|
10 | 8 Lần | ![]() |
|
13 | 8 Lần | ![]() |
|
30 | 8 Lần | ![]() |
|
35 | 8 Lần | ![]() |
|
52 | 8 Lần | ![]() |
|
67 | 8 Lần | ![]() |
|
99 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số An Giang TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
1 | 6 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 5 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 15 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |